Tendances immobilières 2026
Prix médian au m² et évolution annuelle dans les 25 plus grandes villes françaises — données DVF DGFiP officielles.
Plus chère
Paris
7 667 €/m²
Moins chère
Saint-Étienne
938 €/m²
Classement par prix médian au m²
Source : DVF DGFiP · 2026
| # | Ville | Prix médian/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 7 667 € | — |
| 2 | Aix-en-Provence | 4 375 € | — |
| 3 | Bordeaux | 4 180 € | — |
| 4 | Nice | 4 033 € | — |
| 5 | Lyon | 3 333 € | — |
| 6 | Rennes | 3 251 € | — |
| 7 | Nantes | 3 108 € | — |
| 8 | Lille | 3 077 € | — |
| 9 | Marseille | 2 917 € | — |
| 10 | Montpellier | 2 912 € | — |
| 11 | Toulouse | 2 904 € | — |
| 12 | Angers | 2 784 € | — |
| 13 | Tours | 2 744 € | — |
| 14 | Villeurbanne | 2 576 € | — |
| 15 | Reims | 2 394 € | — |
| 16 | Toulon | 2 251 € | — |
| 17 | Nîmes | 2 195 € | — |
| 18 | Dijon | 2 050 € | — |
| 19 | Grenoble | 2 000 € | — |
| 20 | Le Havre | 1 944 € | — |
| 21 | Clermont-Ferrand | 1 848 € | — |
| 22 | Le Mans | 1 818 € | — |
| 23 | Brest | 1 608 € | — |
| 24 | Saint-Étienne | 938 € | — |
Analyse du marché immobilier 2026
Ce tableau présente les tendances des prix immobiliers dans les 25 plus grandes villes françaises, calculées à partir des données officielles DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
En 2025, le marché immobilier français reste très hétérogène : le prix médian au m² varie de 938 €/m² à Saint-Étienne à 7 667 €/m² à Paris, soit un écart de 6 729 €/m².
Pour chaque ville, consultez la page détaillée : prix par type de bien (appartement, maison), évolution sur 5 ans, carte des transactions et données DPE.