Tendances immobilières 2025
Prix médian au m² et évolution annuelle dans les 25 plus grandes villes françaises — données DVF DGFiP officielles.
Plus chère
Paris
9 793 €/m²
Moins chère
Saint-Étienne
1 249 €/m²
Plus forte hausse
Nîmes
+4.5%
Plus forte baisse
Bordeaux
-1.8%
Classement par prix médian au m²
Source : DVF DGFiP · 2025
| # | Ville | Prix médian/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 9 793 € | ▲1.2% |
| 2 | Aix-en-Provence | 4 908 € | ▼0.9% |
| 3 | Nice | 4 860 € | ▲2.3% |
| 4 | Lyon | 4 490 € | ▼0.9% |
| 5 | Bordeaux | 4 343 € | ▼1.8% |
| 6 | Rennes | 3 709 € | ▲1.5% |
| 7 | Lille | 3 572 € | ▲0.7% |
| 8 | Villeurbanne | 3 528 € | ▼0.2% |
| 9 | Nantes | 3 473 € | ▼1.7% |
| 10 | Montpellier | 3 418 € | ▲2.6% |
| 11 | Toulouse | 3 357 € | ▲1.8% |
| 12 | Marseille | 3 333 € | ▲3.7% |
| 13 | Angers | 3 165 € | ▼0.6% |
| 14 | Tours | 2 937 € | ▲1.1% |
| 15 | Toulon | 2 802 € | ▲1.9% |
| 16 | Dijon | 2 707 € | ▲3.9% |
| 17 | Reims | 2 664 € | ▲2.0% |
| 18 | Grenoble | 2 502 € | ▼0.3% |
| 19 | Nîmes | 2 358 € | ▲4.5% |
| 20 | Le Havre | 2 280 € | ▼1.1% |
| 21 | Brest | 2 189 € | ▲3.3% |
| 22 | Clermont-Ferrand | 2 160 € | ▲0.1% |
| 23 | Le Mans | 2 037 € | ▲2.5% |
| 24 | Saint-Étienne | 1 249 € | ▲1.8% |
Analyse du marché immobilier 2025
Ce tableau présente les tendances des prix immobiliers dans les 25 plus grandes villes françaises, calculées à partir des données officielles DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
En 2025, le marché immobilier français reste très hétérogène : le prix médian au m² varie de 1 249 €/m² à Saint-Étienne à 9 793 €/m² à Paris, soit un écart de 8 544 €/m².
Pour chaque ville, consultez la page détaillée : prix par type de bien (appartement, maison), évolution sur 5 ans, carte des transactions et données DPE.