2025-12-30
Var · millésime 2025 · médiane 2 157 €/m²
1294 ventes DVF en 2025 — code postal 83200 — Toulon (Var)
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 56 BD EVE LAVALLIERE | Maison | 87 m² | 307 020 € | 3 529 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 186 AV DOCTEUR FONTAN | Dépendance | 70.21 m² | 47 000 € | 669 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 186 AV DOCTEUR FONTAN | Appartement | 70.21 m² | 47 000 € | 669 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 67 AV GENERAL GOURAUD | Appartement | 43 m² | 265 000 € | 6 163 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 555 AV ARISTIDE BRIAND | Appartement | 63 m² | 98 000 € | 1 556 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 59 AV FRANDORE | Maison | 110 m² | 350 000 € | 3 182 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE ELISEE RECLUS | Dépendance | 36.53 m² | 45 250 € | 1 239 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE ELISEE RECLUS | Appartement | 36.53 m² | 45 250 € | 1 239 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 CHE DE RIGOUMEL | Appartement | 66 m² | 155 000 € | 2 348 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 94 RUE GILLY | Appartement | 25.06 m² | 50 000 € | 1 995 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 19 RUE CITE DROUET | Appartement | 39.63 m² | 162 000 € | 4 088 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 689 CHE DE LA CARRAIRE | Maison | 67.67 m² | 292 855 € | 4 328 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 689 CHE DE LA CARRAIRE | Dépendance | 67.67 m² | 292 855 € | 4 328 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 40 AV DE BOURGOGNE | Maison | 80 m² | 266 000 € | 3 325 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 50 CHE MEYLAN | Maison | 115 m² | 553 800 € | 4 816 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 456 CHE DU TEMPLE | Appartement | 60 m² | 102 000 € | 1 700 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 78 RUE VICTOR REYMONENQ | Appartement | 64 m² | 115 000 € | 1 797 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 31 BD INGENIEUR BONNIER | Appartement | 53 m² | 178 210 € | 3 362 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 5001 RUE DEJUSSIEU PONTCARRAL | Dépendance | 70 m² | 19 500 € | 279 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 5001 RUE DEJUSSIEU PONTCARRAL | Appartement | 70 m² | 19 500 € | 279 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.