2025-12-29
Var · millésime 2025 · médiane 2 254 €/m²
752 ventes DVF en 2025 — code postal 83100 — Toulon (Var)
2025-12-29
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 12129 CHEM VX CHEMIN DE SAINTE MUSSE | Maison | 86 m² | 200 000 € | 2 326 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 189 CHE DE PROVENCE | Appartement | 82 m² | 153 000 € | 1 866 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 393 AV COLONEL PICOT | Appartement | 65.35 m² | 57 500 € | 880 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 393 AV COLONEL PICOT | Dépendance | 65.35 m² | 57 500 € | 880 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1628 AV JOSEPH GASQUET | Appartement | 55.06 m² | 106 000 € | 1 925 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1186 AV COLONEL PICOT | Local industriel. commercial ou assimilé | 872 m² | 2 500 000 € | 2 867 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 344 CHE DE LA RESSENCE | Appartement | 34.55 m² | 117 000 € | 3 386 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 427 BD DES ARMARIS | Appartement | 58 m² | 40 000 € | 690 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 9001 RUE DE TURENNE | Appartement | 55 m² | 75 000 € | 1 364 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 25 AV BENOIT MALON | Appartement | 37.79 m² | 125 000 € | 3 308 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 57 AV BENOIT MALON | Maison | 130 m² | 1 000 000 € | 7 692 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 23 AV DE LA ROSERAIE | Maison | 88 m² | 600 000 € | 6 818 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 40 BD LEON BOURGEOIS | Appartement | 38.62 m² | 120 000 € | 3 107 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 30 IMP BRUNO | Appartement | 52 m² | 155 000 € | 2 981 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 293 AV DES ILES D OR | Appartement | 45 m² | 53 128 € | 1 181 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 293 AV DES ILES D OR | Dépendance | 45.8 m² | 54 072 € | 1 181 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 325 RUE DE NICE | Appartement | 64.93 m² | 71 500 € | 1 101 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 325 RUE DE NICE | Dépendance | 64.93 m² | 71 500 € | 1 101 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 26 RUE JEAN TRINCHERO | Appartement | 22.03 m² | 75 000 € | 3 404 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 641 RUE HENRI STE CLAIRE DEVILLE | Appartement | 65.95 m² | 86 000 € | 1 304 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.