2025-12-30
Prix immobilier 83000, Toulon
Var · millésime 2025 · médiane 2 963 €/m²
1793 ventes DVF en 2025 — code postal 83000 — Toulon (Var)
Appartement
2025-12-30
291 AV FRANKLIN ROOSEVELT
2025-12-30
37 RUE LARMODIEU
2025-12-30
106 AV PHILIPPE LEBON
2025-12-30
48 RUE ELZEAR JOUVEAU
2025-12-30
3 RUE DAILLON
2025-12-30
4 PL LOUIS PASTEUR
2025-12-30
90 BD SAINTE HELENE
2025-12-30
57 AV EDOUARD LE BELLEGOU
2025-12-30
16 RUE ANATOLE FRANCE
2025-12-30
7 RUE FRANCOIS FABIE
2025-12-30
390 AV DE CLARET
2025-12-29
147 RUE LAMARTINE
2025-12-29
280 AV DU MARECHAL FOCH
2025-12-29
503 CHE DE LA BATTERIE BASSE
2025-12-29
383 RUE JEAN JAURES
2025-12-29
251 PL DE LA LIBERTE
2025-12-29
251 PL DE LA LIBERTE
2025-12-29
91 BD CLAMOUR
2025-12-29
31 RUE CHARLES PONCY
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 86 RUE JACQUINOT | Appartement | 40 m² | 96 500 € | 2 413 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 291 AV FRANKLIN ROOSEVELT | Appartement | 67.33 m² | 182 000 € | 2 703 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 37 RUE LARMODIEU | Appartement | 47.45 m² | 82 000 € | 1 728 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 106 AV PHILIPPE LEBON | Appartement | 55 m² | 148 000 € | 2 691 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 48 RUE ELZEAR JOUVEAU | Appartement | 126.04 m² | 735 000 € | 5 831 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE DAILLON | Appartement | 75 m² | 574 145 € | 7 655 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 4 PL LOUIS PASTEUR | Local industriel. commercial ou assimilé | 100.7 m² | 205 000 € | 2 036 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 90 BD SAINTE HELENE | Appartement | 45.28 m² | 150 000 € | 3 313 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 57 AV EDOUARD LE BELLEGOU | Appartement | 64.35 m² | 152 000 € | 2 362 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 RUE ANATOLE FRANCE | Local industriel. commercial ou assimilé | 22 m² | 85 000 € | 3 864 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE FRANCOIS FABIE | Appartement | 59.2 m² | 142 000 € | 2 399 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 390 AV DE CLARET | Appartement | 54 m² | 105 000 € | 1 944 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 147 RUE LAMARTINE | Maison | 105 m² | 270 000 € | 2 571 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 280 AV DU MARECHAL FOCH | Appartement | 105.31 m² | 325 000 € | 3 086 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 503 CHE DE LA BATTERIE BASSE | Maison | 80 m² | 570 000 € | 7 125 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 383 RUE JEAN JAURES | Appartement | 48.75 m² | 145 000 € | 2 974 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 251 PL DE LA LIBERTE | Appartement | 21 m² | 725 926 € | 34 568 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 251 PL DE LA LIBERTE | Local industriel. commercial ou assimilé | 60 m² | 2 074 074 € | 34 568 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 91 BD CLAMOUR | Maison | 99 m² | 430 000 € | 4 343 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 31 RUE CHARLES PONCY | Appartement | 39.02 m² | 109 000 € | 2 793 EUR/m² | Google Maps |
Recevoir cette estimation à Toulon (83000)
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Toulon (83000)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées, envoi immédiat.