2025-12-30
Var · millésime 2025 · médiane 2 312 €/m²
2192 ventes DVF en 2025 — code postal 83000 — Toulon (Var)
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 86 RUE JACQUINOT | Appartement | 40 m² | 96 500 € | 2 413 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 291 AV FRANKLIN ROOSEVELT | Dépendance | 67.33 m² | 91 000 € | 1 352 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 291 AV FRANKLIN ROOSEVELT | Appartement | 67.33 m² | 91 000 € | 1 352 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 37 RUE LARMODIEU | Appartement | 47.45 m² | 82 000 € | 1 728 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 106 AV PHILIPPE LEBON | Appartement | 55 m² | 148 000 € | 2 691 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 48 RUE ELZEAR JOUVEAU | Appartement | 126.04 m² | 735 000 € | 5 831 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE DAILLON | Appartement | 75 m² | 574 145 € | 7 655 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 4 PL LOUIS PASTEUR | Local industriel. commercial ou assimilé | 100.7 m² | 205 000 € | 2 036 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 90 BD SAINTE HELENE | Appartement | 45.28 m² | 150 000 € | 3 313 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 57 AV EDOUARD LE BELLEGOU | Appartement | 64.35 m² | 76 000 € | 1 181 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 57 AV EDOUARD LE BELLEGOU | Dépendance | 64.35 m² | 76 000 € | 1 181 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 RUE ANATOLE FRANCE | Local industriel. commercial ou assimilé | 22 m² | 85 000 € | 3 864 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE FRANCOIS FABIE | Appartement | 59.2 m² | 142 000 € | 2 399 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 390 AV DE CLARET | Appartement | 54 m² | 105 000 € | 1 944 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 147 RUE LAMARTINE | Maison | 105 m² | 270 000 € | 2 571 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 280 AV DU MARECHAL FOCH | Appartement | 105.31 m² | 325 000 € | 3 086 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 503 CHE DE LA BATTERIE BASSE | Maison | 80 m² | 570 000 € | 7 125 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 383 RUE JEAN JAURES | Appartement | 48.75 m² | 145 000 € | 2 974 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 251 PL DE LA LIBERTE | Appartement | 21 m² | 725 926 € | 34 568 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 251 PL DE LA LIBERTE | Local industriel. commercial ou assimilé | 60 m² | 2 074 074 € | 34 568 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.