2025-12-31
Prix immobilier 94100, Saint-Maur-des-Fossés
Val-de-Marne · millésime 2025 · médiane 5 383 €/m²
909 ventes DVF en 2025 — code postal 94100 — Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
Appartement
2025-12-31
28 AV JAUZIER KOESTLER
2025-12-30
5 AV DE CLUNY
2025-12-30
12 AV EMILE ZOLA
2025-12-30
112B AV DE CONDE
2025-12-30
7 AV GODEFROY CAVAIGNAC
2025-12-30
112 RUE LEDRU ROLLIN
2025-12-29
83B RUE GARIBALDI
2025-12-29
41 AV DES LACS
2025-12-29
28 RUE DES ILES
2025-12-29
22 AV DE BOURGOGNE
2025-12-26
43 AV GUYNEMER
2025-12-24
9 AV DE LATTRE DE TASSIGNY
2025-12-23
54 RUE LOUIS BRAILLE
2025-12-23
30 RUE BOURDIGNON
2025-12-22
141 RUE GARIBALDI
2025-12-22
25 RUE DE LA VARENNE
2025-12-22
27 AV DES ERABLES
2025-12-22
27 AV DES ERABLES
2025-12-22
6 AV DE LA GRANGE
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80B AV JEAN JAURES | Appartement | 54.15 m² | 345 000 € | 6 371 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 28 AV JAUZIER KOESTLER | Maison | 137 m² | 731 050 € | 5 336 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 AV DE CLUNY | Appartement | 100 m² | 465 000 € | 4 650 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 12 AV EMILE ZOLA | Local industriel. commercial ou assimilé | 308 m² | 440 000 € | 1 429 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 112B AV DE CONDE | Maison | 96 m² | 513 000 € | 5 344 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 AV GODEFROY CAVAIGNAC | Maison | 146 m² | 773 000 € | 5 295 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 112 RUE LEDRU ROLLIN | Maison | 220 m² | 725 000 € | 3 295 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 83B RUE GARIBALDI | Maison | 110 m² | 898 000 € | 8 164 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 41 AV DES LACS | Maison | 175 m² | 1 090 000 € | 6 229 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 28 RUE DES ILES | Maison | 130 m² | 810 900 € | 6 238 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 22 AV DE BOURGOGNE | Appartement | 60.09 m² | 266 674 € | 4 438 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 43 AV GUYNEMER | Appartement | 71.8 m² | 300 200 € | 4 181 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 9 AV DE LATTRE DE TASSIGNY | Local industriel. commercial ou assimilé | 369 m² | 1 100 000 € | 2 981 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 54 RUE LOUIS BRAILLE | Appartement | 17.03 m² | 123 000 € | 7 223 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 30 RUE BOURDIGNON | Maison | 190 m² | 970 000 € | 5 105 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 141 RUE GARIBALDI | Appartement | 55 m² | 212 000 € | 3 855 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 25 RUE DE LA VARENNE | Appartement | 27.62 m² | 150 000 € | 5 431 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 27 AV DES ERABLES | Appartement | 40 m² | 414 286 € | 10 357 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 27 AV DES ERABLES | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 m² | 165 714 € | 10 357 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 6 AV DE LA GRANGE | Appartement | 69.39 m² | 365 000 € | 5 260 EUR/m² | Google Maps |
Recevoir cette estimation à Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées, envoi immédiat.