2025-12-31
Val-de-Marne · millésime 2025 · médiane 4 012 €/m²
1140 ventes DVF en 2025 — code postal 94100 — Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80B AV JEAN JAURES | Dépendance | 54.15 m² | 172 500 € | 3 186 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 80B AV JEAN JAURES | Appartement | 54.15 m² | 172 500 € | 3 186 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 28 AV JAUZIER KOESTLER | Maison | 137 m² | 731 050 € | 5 336 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 AV DE CLUNY | Appartement | 100 m² | 465 000 € | 4 650 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 12 AV EMILE ZOLA | Local industriel. commercial ou assimilé | 308 m² | 440 000 € | 1 429 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 112B AV DE CONDE | Maison | 96 m² | 513 000 € | 5 344 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 AV GODEFROY CAVAIGNAC | Maison | 146 m² | 773 000 € | 5 295 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 112 RUE LEDRU ROLLIN | Maison | 220 m² | 725 000 € | 3 295 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 83B RUE GARIBALDI | Maison | 110 m² | 898 000 € | 8 164 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 41 AV DES LACS | Maison | 175 m² | 1 090 000 € | 6 229 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 28 RUE DES ILES | Maison | 130 m² | 810 900 € | 6 238 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 22 AV DE BOURGOGNE | Appartement | 60.09 m² | 133 337 € | 2 219 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 22 AV DE BOURGOGNE | Dépendance | 60.09 m² | 133 337 € | 2 219 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 43 AV GUYNEMER | Appartement | 71.8 m² | 150 100 € | 2 091 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 43 AV GUYNEMER | Dépendance | 71.8 m² | 150 100 € | 2 091 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 9 AV DE LATTRE DE TASSIGNY | Local industriel. commercial ou assimilé | 369 m² | 1 100 000 € | 2 981 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 54 RUE LOUIS BRAILLE | Appartement | 17.03 m² | 61 500 € | 3 611 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 54 RUE LOUIS BRAILLE | Dépendance | 17.03 m² | 61 500 € | 3 611 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 30 RUE BOURDIGNON | Maison | 190 m² | 970 000 € | 5 105 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 141 RUE GARIBALDI | Appartement | 55 m² | 212 000 € | 3 855 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.