2025-12-31
Pyrenees-Orientales · millésime 2025 · médiane 1 607 €/m²
2065 ventes DVF en 2025 — code postal 66000 — Perpignan (Pyrenees-Orientales)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4 RUE VOLTAIRE | Appartement | 36 m² | 48 964 € | 1 360 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 21 RUE LLUCIA | Local industriel. commercial ou assimilé | 32 m² | 44 255 € | 1 383 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 21 RUE LLUCIA | Appartement | 15 m² | 20 745 € | 1 383 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 9002 AV DOC JEAN LOUIS TORREILLES | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 m² | 850 000 € | 2 125 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 53 AV DOC SCHWEITZER | Maison | 110 m² | 240 000 € | 2 182 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 83 CHE DE LA POUDRIERE | Appartement | 39 m² | 43 000 € | 1 103 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 63 AV DU MAL JOFFRE | Local industriel. commercial ou assimilé | 66 m² | 686 244 € | 10 398 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 63 AV DU MAL JOFFRE | Appartement | 61 m² | 634 256 € | 10 398 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 17 IMP DE LA HOULE | Maison | 83 m² | 194 500 € | 2 343 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 4 RUE DU CAP DIEUDE | Appartement | 43 m² | 58 000 € | 1 349 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 20 RUE DUPUYTREN | Maison | 91 m² | 233 000 € | 2 560 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 33 CHE DE TORREMILA | Maison | 67.27 m² | 135 000 € | 2 007 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 6 RUE ALAIN LESAGE | Local industriel. commercial ou assimilé | 19 m² | 50 560 € | 2 661 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 27 RUE GEORGES AURIC | Maison | 107 m² | 169 500 € | 1 584 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 8 RUE JEAN-BAPTISTE CARPEAUX | Appartement | 48 m² | 50 000 € | 1 042 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3429 AV JULIEN PANCHOT | Local industriel. commercial ou assimilé | 1925 m² | 3 635 000 € | 1 888 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 RUE DE L HORLOGE | Appartement | 54.3 m² | 96 000 € | 1 768 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2 RUE THEODORE CHASSERIAU | Appartement | 91 m² | 250 000 € | 2 747 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 RPT CARLO SCHMID | Appartement | 44.71 m² | 82 000 € | 1 834 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 RUE JEAN GUITER | Appartement | 67 m² | 86 069 € | 1 285 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.