2025-12-30
Prix immobilier 13013 — Marseille 13e
Bouches-du-Rhone · millésime 2025 · médiane 2 673 €/m²
1130 ventes DVF en 2025 — code postal 13013 — Marseille 13e (Bouches-du-Rhone)
Maison
2025-12-30
33 RUE DES CHARS
2025-12-30
2 RES SAINT THEODORE
2025-12-30
43 RUE DE LA MAURELLE
2025-12-30
18 BD CLEMENT
2025-12-30
31 RUE PAUL PREBOIST
2025-12-30
5001F PARC DE LA ROSE
2025-12-29
75 CHE DES JONQUILLES
2025-12-29
5050F RES LA BATARELLE
2025-12-23
137 RUE ALPHONSE DAUDET
2025-12-23
235 AV DES POILUS
2025-12-23
9 BD BOUGE QRT MALPASSE
2025-12-23
6 IMP DU PLAN
2025-12-23
7 RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET
2025-12-23
153 CHE DE CHATEAU GOMBERT
2025-12-23
3 RUE NICOLAS APPERT
2025-12-22
5001F RES FONDACLE
2025-12-22
5001F RES FONDACLE
2025-12-22
40 AV ESCAD NORMANDIE NIEMEN
2025-12-22
83 RUE SIMONE WEIL
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 9 BD CENTRAL | Maison | 74 m² | 440 400 € | 5 951 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 33 RUE DES CHARS | Maison | 93 m² | 375 000 € | 4 032 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2 RES SAINT THEODORE | Appartement | 72 m² | 155 000 € | 2 153 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 43 RUE DE LA MAURELLE | Appartement | 70 m² | 35 000 € | 500 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 18 BD CLEMENT | Maison | 110 m² | 221 300 € | 2 012 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 31 RUE PAUL PREBOIST | Appartement | 69.1 m² | 233 000 € | 3 372 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5001F PARC DE LA ROSE | Appartement | 67 m² | 85 000 € | 1 269 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 75 CHE DES JONQUILLES | Appartement | 73 m² | 140 000 € | 1 918 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 5050F RES LA BATARELLE | Appartement | 99 m² | 199 000 € | 2 010 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 137 RUE ALPHONSE DAUDET | Appartement | 18.27 m² | 65 000 € | 3 558 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 235 AV DES POILUS | Appartement | 82 m² | 323 300 € | 3 943 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 9 BD BOUGE QRT MALPASSE | Maison | 87 m² | 232 000 € | 2 667 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 6 IMP DU PLAN | Maison | 188 m² | 739 000 € | 3 931 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 7 RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET | Appartement | 44.26 m² | 195 000 € | 4 406 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 153 CHE DE CHATEAU GOMBERT | Appartement | 77 m² | 160 000 € | 2 078 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 3 RUE NICOLAS APPERT | Appartement | 62 m² | 210 600 € | 3 397 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 5001F RES FONDACLE | Dépendance | 86.57 m² | 59 000 € | 682 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 5001F RES FONDACLE | Appartement | 86.57 m² | 59 000 € | 682 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 40 AV ESCAD NORMANDIE NIEMEN | Appartement | 18 m² | 267 200 € | 14 844 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 83 RUE SIMONE WEIL | Maison | 54 m² | 215 000 € | 3 981 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.