2025-12-30
Prix immobilier 94700, Maisons-Alfort
Val-de-Marne · millésime 2025 · médiane 5 457 €/m²
693 ventes DVF en 2025 — code postal 94700 — Maisons-Alfort (Val-de-Marne)
Appartement
2025-12-30
24 RUE DE L AMIRAL COURBET
2025-12-30
44 RUE ROGER FRANCOIS
2025-12-29
31 CRS DES JUILLIOTTES
2025-12-29
35 RUE DE LYON
2025-12-23
73 RUE DE REIMS
2025-12-23
25 RUE CECILE
2025-12-23
123 AV GEORGES CLEMENCEAU
2025-12-23
35 RUE ROGER FRANCOIS
2025-12-22
6 RUE ULYSSE BENNE
2025-12-22
23 RUE VICTOR BASCH
2025-12-22
102 AV GAMBETTA
2025-12-22
38 RUE EDMOND NOCARD
2025-12-22
14 RUE VOLTAIRE
2025-12-22
2B RUE HENRI REGNAULT
2025-12-19
11 RUE ROGER FRANCOIS
2025-12-19
19 RUE MARCEAU
2025-12-19
25 RUE PAUL BERT
2025-12-19
1 RUE DANIELE CASANOVA
2025-12-19
19 RUE CARNOT
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 12 DNE DE CHATEAU GAILLARD | Appartement | 50.01 m² | 246 000 € | 4 919 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 24 RUE DE L AMIRAL COURBET | Appartement | 57 m² | 231 740 € | 4 066 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 44 RUE ROGER FRANCOIS | Maison | 22.28 m² | 65 100 € | 2 922 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 31 CRS DES JUILLIOTTES | Local industriel. commercial ou assimilé | 182.79 m² | 262 500 € | 1 436 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 35 RUE DE LYON | Appartement | 21.96 m² | 359 000 € | 16 348 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 73 RUE DE REIMS | Appartement | 71.7 m² | 353 000 € | 4 923 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 25 RUE CECILE | Appartement | 38.74 m² | 220 000 € | 5 679 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 123 AV GEORGES CLEMENCEAU | Appartement | 46 m² | 260 000 € | 5 652 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 35 RUE ROGER FRANCOIS | Appartement | 53 m² | 294 000 € | 5 547 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 6 RUE ULYSSE BENNE | Maison | 130 m² | 869 800 € | 6 691 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 23 RUE VICTOR BASCH | Appartement | 55.62 m² | 334 943 € | 6 022 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 102 AV GAMBETTA | Appartement | 49.03 m² | 280 000 € | 5 711 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 38 RUE EDMOND NOCARD | Appartement | 31.93 m² | 196 000 € | 6 138 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 14 RUE VOLTAIRE | Maison | 56 m² | 475 000 € | 8 482 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 2B RUE HENRI REGNAULT | Maison | 114 m² | 890 000 € | 7 807 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 11 RUE ROGER FRANCOIS | Maison | 143 m² | 1 175 000 € | 8 217 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 19 RUE MARCEAU | Appartement | 66 m² | 435 000 € | 6 591 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 25 RUE PAUL BERT | Appartement | 63.11 m² | 338 000 € | 5 356 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 1 RUE DANIELE CASANOVA | Appartement | 40 m² | 35 000 € | 875 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 19 RUE CARNOT | Appartement | 43.1 m² | 280 000 € | 6 497 EUR/m² | Google Maps |
Recevoir cette estimation à Maisons-Alfort (94700)
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Maisons-Alfort (94700)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées, envoi immédiat.