2025-12-31
Haute-Savoie · millésime 2025 · médiane 6 036 €/m²
337 ventes DVF en 2025 — code postal 74940 — Annecy (Haute-Savoie)
2025-12-31
2025-12-29
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-09
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-08
2025-12-08
2025-12-08
2025-12-05
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2 RUE DE VENETIE | Appartement | 48 m² | 175 400 € | 3 654 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2 CHE DE VIRE MOULIN | Appartement | 51 m² | 153 900 € | 3 018 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 2 CHE DE RAINNEVILLE | Maison | 130 m² | 1 612 350 € | 12 403 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 31 RUE DES CARILLONS | Appartement | 62 m² | 265 000 € | 4 274 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 1 PL DU DIX HUIT JUIN 1940 | Local industriel. commercial ou assimilé | 81.5 m² | 225 000 € | 2 761 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 14 ALL DU PRESSOIR | Appartement | 38.72 m² | 227 000 € | 5 863 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 30 RUE DE LA COUR | Appartement | 81 m² | 385 000 € | 4 753 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 4 ALL DES ROUGES GORGES | Maison | 80 m² | 610 000 € | 7 625 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 3 CHE DE LA THUILLERE | Maison | 140 m² | 1 397 050 € | 9 979 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 24 CHE DE VIRE MOULIN | Appartement | 66 m² | 344 200 € | 5 215 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-16 | 14 AV DE LA MAVERIA | Appartement | 89 m² | 760 000 € | 8 539 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-15 | 9 CLOS DES GLAISINS | Maison | 73 m² | 633 120 € | 8 673 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-12 | 7 IMP DU RUISSEAU | Maison | 170 m² | 1 626 200 € | 9 566 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-09 | 32B RTE DE THONES | Appartement | 88 m² | 512 400 € | 5 823 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-09 | 12 ALL JOACHIM DU BELLAY | Appartement | 55 m² | 503 048 € | 9 146 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-08 | 80 AV DE LA MAVERIA | Appartement | 83 m² | 366 342 € | 4 414 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-08 | 57A RUE JEAN BAUD | Maison | 100 m² | 878 750 € | 8 788 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-08 | 11 RUE DU PRE LONGE | Appartement | 55 m² | 419 920 € | 7 635 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-08 | 24 CHE DE LA COLLINE | Appartement | 26 m² | 190 000 € | 7 308 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-05 | 40 CHE DE L ABBAYE | Appartement | 73 m² | 665 000 € | 9 110 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.