2025-12-30
Bouches-du-Rhone · millésime 2025 · médiane 4 916 €/m²
84 ventes DVF en 2025 — code postal 13080 — Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhone)
2025-12-30
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-12
2025-12-08
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-01
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-12
2025-11-08
2025-11-07
2025-10-31
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 270 RUE ROBERT MALUS | Appartement | 66 m² | 374 900 € | 5 680 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 960 AV HENRI RODARI | Appartement | 62.57 m² | 132 500 € | 2 118 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 960 AV HENRI RODARI | Dépendance | 62.57 m² | 132 500 € | 2 118 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 29 AV DES LIBERATEURS | Appartement | 87 m² | 770 000 € | 8 851 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-12 | 345 CHE DE LA BARRE SAINT JEAN | Maison | 89 m² | 1 015 000 € | 11 404 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-08 | 9001 ALL DES MESANGES | Maison | 75 m² | 432 000 € | 5 760 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-08 | 3055 AV FORTUNE FERRINI | Appartement | 52.99 m² | 314 360 € | 5 932 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-05 | 2 RUE EMILE BOURON | Appartement | 20.49 m² | 128 000 € | 6 247 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-01 | 1 AV JEANNINE MAVEL | Maison | 43 m² | 322 000 € | 7 488 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-24 | 9001 RES GRANDE ETOILE | Appartement | 59.17 m² | 257 000 € | 4 343 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-21 | 100 RUE GEORGES DUBY | Appartement | 64.84 m² | 315 000 € | 4 858 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-12 | 835 CHE DE LA BARRE SAINT JEAN | Maison | 190 m² | 780 000 € | 4 105 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-08 | 2 RUE EMILE BOURON | Appartement | 21.53 m² | 97 500 € | 4 529 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-07 | 2400 RTE DE GARDANNE | Local industriel. commercial ou assimilé | 37.5 m² | 145 000 € | 3 867 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-31 | 9 RUE EMMANUEL BRUNET LUYNES | Maison | 130 m² | 590 000 € | 4 538 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-28 | 3 AV FRANCOIS VIDAL | Maison | 75 m² | 410 000 € | 5 467 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-27 | 4135 RTE DE GARDANNE | Maison | 120 m² | 326 705 € | 2 723 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-22 | 2 RUE EMILE BOURON | Appartement | 20.51 m² | 118 750 € | 5 790 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-22 | 16 RTE DE MARSEILLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 m² | 204 353 € | 2 271 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-22 | 16 RTE DE MARSEILLE | Appartement | 80 m² | 181 647 € | 2 271 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.