2025-12-30
Nord · millésime 2025 · médiane 3 065 €/m²
115 ventes DVF en 2025 — code postal 59493 — Villeneuve-d'Ascq (Nord)
2025-12-30
2025-12-26
2025-12-26
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-18
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-16
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-14
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-03
2025-10-29
2025-10-22
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 12 RUE DU DOCTEUR ROUX | Maison | 155 m² | 480 000 € | 3 097 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 9 RUE EUGENE DELACROIX | Appartement | 46.4 m² | 47 000 € | 1 013 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 9 RUE EUGENE DELACROIX | Dépendance | 46.4 m² | 47 000 € | 1 013 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 10 RUE KLEBER | Maison | 93 m² | 595 000 € | 6 398 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 9 BD DU COMTE DE MONTALEMBERT | Maison | 158 m² | 883 650 € | 5 593 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 4 RUE DE L'ABBE GILLERON | Maison | 65 m² | 237 000 € | 3 646 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-16 | 251 RUE DES FUSILLES | Maison | 74 m² | 255 000 € | 3 446 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-16 | 2D RUE KLEBER | Appartement | 122.98 m² | 258 775 € | 2 104 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-16 | 2D RUE KLEBER | Dépendance | 122.98 m² | 258 775 € | 2 104 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-25 | 65 RUE MANGIN | Maison | 98 m² | 390 970 € | 3 989 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-25 | 2 ALL DES ECURIES | Local industriel. commercial ou assimilé | 192 m² | 320 000 € | 1 667 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-14 | 101 RUE DES FUSILLES | Maison | 122 m² | 380 000 € | 3 115 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-06 | 144 RUE COLBERT | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | 1 560 000 € | 130 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-06 | 23 RUE GEORGES DELEBART | Maison | 84 m² | 245 800 € | 2 926 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-06 | 21 RUE DE LA DISTILLERIE | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 m² | 500 000 € | 4 167 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-05 | 6 ALL ARSENE | Maison | 110 m² | 342 000 € | 3 109 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-05 | 32 RUE DU PRON | Maison | 103 m² | 359 500 € | 3 490 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-03 | 51 RUE MARCEL BOUDERIEZ | Appartement | 64.65 m² | 102 000 € | 1 578 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-29 | 7 RUE MATISSE | Maison | 108 m² | 375 500 € | 3 477 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-22 | 26T RUE PAUL DOUMER | Local industriel. commercial ou assimilé | 124.3 m² | 484 224 € | 3 896 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.