2025-12-31
Prix immobilier 97400 — Saint-Denis
La Reunion · millésime 2025 · médiane 2 887 €/m²
565 ventes DVF en 2025 — code postal 97400 — Saint-Denis (La Reunion)
Appartement
2025-12-30
66 BD SAINT FRANCOIS
2025-12-30
212 ALL DES TOPAZES
2025-12-30
105 RUE DE LA REPUBLIQUE
2025-12-26
1B RUE SAINTE ANNE
2025-12-26
21 RUE JULES AUBER
2025-12-24
33 ALL DES RUBIS
2025-12-24
132 RUE DU GAL DE GAULLE
2025-12-23
20 RUE DE L'INDE
2025-12-23
20 ALL DES OPALES
2025-12-19
32 RUE DU BOIS DE NEFLES
2025-12-19
19B RUE LEON DIERX
2025-12-19
6T ALL DE L'AVE MARIA
2025-12-18
6 RUE DE L AMIRAL DECAEN
2025-12-18
5 RLE ESPARON
2025-12-17
106 RTE DES AZALEES
2025-12-17
30 RUE JACOB
2025-12-17
1 ALL DES BAIES ROSES
2025-12-17
9 RUE DE LA DIGUE
2025-12-17
10 RUE DES CYTISES
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4 IMP DES ARUMS MTGAILLAR | Appartement | 36 m² | 4 300 000 € | 119 444 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 66 BD SAINT FRANCOIS | Appartement | 66 m² | 160 000 € | 2 424 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 212 ALL DES TOPAZES | Appartement | 108 m² | 235 000 € | 2 176 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 105 RUE DE LA REPUBLIQUE | Appartement | 42 m² | 110 000 € | 2 619 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 1B RUE SAINTE ANNE | Appartement | 46 m² | 180 000 € | 3 913 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 21 RUE JULES AUBER | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 m² | 450 000 € | 5 625 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 33 ALL DES RUBIS | Appartement | 72 m² | 220 000 € | 3 056 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 132 RUE DU GAL DE GAULLE | Appartement | 48 m² | 136 070 € | 2 835 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 20 RUE DE L'INDE | Appartement | 21 m² | 55 600 € | 2 648 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 20 ALL DES OPALES | Maison | 115 m² | 340 000 € | 2 957 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 32 RUE DU BOIS DE NEFLES | Appartement | 42 m² | 90 000 € | 2 143 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 19B RUE LEON DIERX | Appartement | 55 m² | 119 196 € | 2 167 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 6T ALL DE L'AVE MARIA | Appartement | 29 m² | 77 760 € | 2 681 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 6 RUE DE L AMIRAL DECAEN | Appartement | 65 m² | 130 000 € | 2 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 5 RLE ESPARON | Appartement | 61.48 m² | 213 700 € | 3 476 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 106 RTE DES AZALEES | Maison | 73 m² | 131 582 € | 1 802 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 30 RUE JACOB | Appartement | 52 m² | 170 000 € | 3 269 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 1 ALL DES BAIES ROSES | Maison | 115 m² | 830 000 € | 7 217 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 9 RUE DE LA DIGUE | Appartement | 97 m² | 244 500 € | 2 521 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 10 RUE DES CYTISES | Appartement | 40 m² | 150 000 € | 3 750 EUR/m² | Google Maps |
Un projet immobilier à Saint-Denis (97400) ?
Recevez une estimation affinée et les conseils d'un professionnel local à Saint-Denis (97400).
Commune : Saint-Denis (97400)