2025-12-30
Hauts-de-Seine · millésime 2025 · médiane 4 733 €/m²
1267 ventes DVF en 2025 — code postal 92500 — Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 6 IMP DU DONJON | Appartement | 39 m² | 60 000 € | 1 538 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 6 IMP DU DONJON | Appartement | 46.06 m² | 59 000 € | 1 281 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 6 IMP DU DONJON | Dépendance | 46.06 m² | 59 000 € | 1 281 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 24 AV DES CHATEAUPIEDS | Appartement | 89.6 m² | 538 656 € | 6 012 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 24 AV DES CHATEAUPIEDS | Appartement | 109.7 m² | 629 613 € | 5 739 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RUE ANDRE MESSAGER | Appartement | 51.51 m² | 100 000 € | 1 941 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RUE ANDRE MESSAGER | Dépendance | 51.51 m² | 100 000 € | 1 941 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 10 BD DU MARECHAL FOCH | Appartement | 50 m² | 318 000 € | 6 360 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 12 ALL ARISTIDE MAILLOL | Appartement | 54 m² | 340 000 € | 6 296 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 6 IMP DU DONJON | Appartement | 33 m² | 45 000 € | 1 364 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 62 RUE GALLIENI | Dépendance | 69.1 m² | 122 395 € | 1 771 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 62 RUE GALLIENI | Appartement | 69.1 m² | 122 395 € | 1 771 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2 PL DE L EGLISE | Local industriel. commercial ou assimilé | 50.67 m² | 220 000 € | 4 342 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 1 RUE LA BRUYERE | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.76 m² | 208 996 € | 10 067 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 1 RUE LA BRUYERE | Local industriel. commercial ou assimilé | 20 m² | 208 998 € | 10 450 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 1 RUE LA BRUYERE | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.78 m² | 208 996 € | 10 058 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 1 RUE LA BRUYERE | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.62 m² | 208 998 € | 10 136 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 1 RUE LA BRUYERE | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.66 m² | 208 998 € | 10 116 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 37 SQ SAINT EXUPERY | Dépendance | 42.37 m² | 106 000 € | 2 502 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 37 SQ SAINT EXUPERY | Appartement | 42.37 m² | 106 000 € | 2 502 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.