2025-12-31
Ille-et-Vilaine · millésime 2025 · médiane 3 675 €/m²
722 ventes DVF en 2025 — code postal 35700 — Rennes (Ille-et-Vilaine)
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-18
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37 SQ FERNAND LABORI | Maison | 89 m² | 380 000 € | 4 270 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2B RUE DU PATIS TATELIN | Local industriel. commercial ou assimilé | 127 m² | 195 000 € | 1 535 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 10B ALL DE LANVAUX | Appartement | 39.77 m² | 130 000 € | 3 269 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 14 RUE DU 19 MARS 1962 | Maison | 115 m² | 527 800 € | 4 590 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 125 BD DE VITRE | Appartement | 41.6 m² | 178 000 € | 4 279 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 34 RUE D'ANTRAIN | Local industriel. commercial ou assimilé | 135.92 m² | 280 000 € | 2 060 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 12 RUE JOSEPH-TURMEL | Maison | 159 m² | 785 000 € | 4 937 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 4 SQ HENRY DUNANT | Appartement | 74.03 m² | 80 000 € | 1 081 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 4B RUE SAINT-MARTIN | Appartement | 114 m² | 510 000 € | 4 474 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 135 RUE D'ANTRAIN | Appartement | 67.07 m² | 390 000 € | 5 815 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 14 AV PIERRE DONZELOT | Appartement | 20.13 m² | 105 000 € | 5 216 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 9 AV JULES-FERRY | Maison | 137 m² | 761 529 € | 5 559 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 123 RUE D'ANTRAIN | Appartement | 49 m² | 230 000 € | 4 694 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 127 RUE D'ANTRAIN | Appartement | 52 m² | 205 000 € | 3 942 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 161 RUE DE FOUGERES | Dépendance | 63.79 m² | 115 500 € | 1 811 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 161 RUE DE FOUGERES | Appartement | 63.79 m² | 115 500 € | 1 811 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 6 ALL DE PENMARCH | Appartement | 80.89 m² | 178 000 € | 2 201 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 1 RUE ANATOLE-LE-BRAZ | Local industriel. commercial ou assimilé | 48.39 m² | 160 000 € | 3 306 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 33 RUE LAFOND | Appartement | 58 m² | 125 000 € | 2 155 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 105 BD DE VITRE | Appartement | 53 m² | 156 300 € | 2 949 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.