2025-12-31
Prix immobilier 93160, Noisy-le-Grand
Seine-Saint-Denis · millésime 2025 · médiane 4 357 €/m²
736 ventes DVF en 2025 — code postal 93160 — Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
Appartement
2025-12-31
1 CHE DE RONDE
2025-12-30
13 RUE DU DOCTEUR SUREAU
2025-12-30
22 BD SOUCHET
2025-12-30
5 BD DES ASTRONAUTES
2025-12-30
5 BD DES ASTRONAUTES
2025-12-30
9 ALL DES DOUVES
2025-12-29
9 PL GEORGES POMPIDOU
2025-12-29
74 RUE DE LA MONTGOLFIERE
2025-12-29
2 ALL CHARLES DE FOUCAULD
2025-12-29
51 RUE DU DOCTEUR SUREAU
2025-12-29
3 ALL CHARLES DE FOUCAULD
2025-12-29
10 RUE DU GENERAL MORAND
2025-12-29
2T ALL DE MAINTENON
2025-12-29
11 BOUCLE DE LA NACELLE
2025-12-29
53B AV EMILE COSSONNEAU
2025-12-29
41 RUE BEAU SITE
2025-12-29
4 AV AUGUSTE RODIN
2025-12-23
12 RUE GAMBETTA
2025-12-23
24 RUE MOZART
Prix
460 000 €
Prix/m²
12 105 EUR/m²Surface
38 m²
Vue
-| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6 ALL DES HAUTES FLEURS | Appartement | 61.46 m² | 165 000 € | 2 685 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 1 CHE DE RONDE | Appartement | 68 m² | 267 000 € | 3 926 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 13 RUE DU DOCTEUR SUREAU | Appartement | 23 m² | 153 000 € | 6 652 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 22 BD SOUCHET | Maison | 121 m² | 315 000 € | 2 603 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 BD DES ASTRONAUTES | Appartement | 107 m² | 198 938 € | 1 859 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 BD DES ASTRONAUTES | Local industriel. commercial ou assimilé | 646 m² | 1 201 062 € | 1 859 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 9 ALL DES DOUVES | Maison | 125 m² | 490 000 € | 3 920 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 9 PL GEORGES POMPIDOU | Appartement | 48 m² | 165 000 € | 3 438 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 74 RUE DE LA MONTGOLFIERE | Maison | 102.28 m² | 387 200 € | 3 786 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2 ALL CHARLES DE FOUCAULD | Appartement | 42 m² | 206 100 € | 4 907 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 51 RUE DU DOCTEUR SUREAU | Appartement | 61 m² | 310 000 € | 5 082 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 3 ALL CHARLES DE FOUCAULD | Appartement | 85 m² | 312 000 € | 3 671 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 RUE DU GENERAL MORAND | Appartement | 42 m² | 215 000 € | 5 119 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2T ALL DE MAINTENON | Maison | 165 m² | 735 000 € | 4 455 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 11 BOUCLE DE LA NACELLE | Maison | 90 m² | 308 000 € | 3 422 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 53B AV EMILE COSSONNEAU | Appartement | 65 m² | 185 000 € | 2 846 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 41 RUE BEAU SITE | Maison | 126 m² | 370 000 € | 2 937 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 4 AV AUGUSTE RODIN | Appartement | 65.79 m² | 132 500 € | 2 014 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 12 RUE GAMBETTA | Maison | 39 m² | 348 399 € | 8 933 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 24 RUE MOZART | Appartement | 38 m² | 460 000 € | 12 105 EUR/m² | - |
Recevoir cette estimation à Noisy-le-Grand (93160)
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Noisy-le-Grand (93160)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées, envoi immédiat.