2025-12-31
Deux-Sevres · millésime 2025 · médiane 1 941 €/m²
1306 ventes DVF en 2025 — code postal 79000 — Niort (Deux-Sevres)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11 RUE DU 4 SEPTEMBRE | Maison | 97 m² | 560 000 € | 5 773 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 61 RUE DES SABLIERES | Appartement | 80 m² | 1 597 000 € | 19 963 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 PL DU PILORI | Local industriel. commercial ou assimilé | 88.23 m² | 115 000 € | 1 303 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 310 AV DE LIMOGES | Dépendance | 58.91 m² | 28 000 € | 475 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 310 AV DE LIMOGES | Appartement | 58.91 m² | 28 000 € | 475 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 21 RUE GUSTAV KLIMT | Maison | 143 m² | 373 000 € | 2 608 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 28 RUE MARIE PIERRE FRACARD | Maison | 139 m² | 350 000 € | 2 518 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 SQ PLAISANCE | Appartement | 55 m² | 43 000 € | 782 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 14 RUE SAINTE-MARTHE | Local industriel. commercial ou assimilé | 96 m² | 135 000 € | 1 406 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 157 AV DE LIMOGES | Maison | 126 m² | 260 000 € | 2 063 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 126B RUE DE LA BURGONCE | Local industriel. commercial ou assimilé | 44 m² | 111 000 € | 2 523 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 159 RUE DE LA BURGONCE | Maison | 82 m² | 180 000 € | 2 195 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE JANE DEBENEST | Appartement | 54.18 m² | 38 399 € | 709 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 76 RUE DU MOULIN | Maison | 110 m² | 170 000 € | 1 545 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 32 RUE DE PIERRE | Local industriel. commercial ou assimilé | 77.59 m² | 83 500 € | 1 076 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 155 RUE DE STRASBOURG | Maison | 200 m² | 495 000 € | 2 475 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 86B RUE DE LA RECOUVRANCE | Maison | 105 m² | 325 000 € | 3 095 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 1 RUE BREMAUDIERE | Appartement | 32.5 m² | 44 000 € | 1 354 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 41 RUE DE LA REGRATTERIE | Maison | 50 m² | 82 000 € | 1 640 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 1 RUE EMILE ZOLA | Appartement | 73.62 m² | 95 000 € | 1 290 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.