2025-12-31
Seine-et-Marne · millésime 2025 · médiane 2 908 €/m²
774 ventes DVF en 2025 — code postal 77100 — Meaux (Seine-et-Marne)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-26
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7 RUE BELA BARTOK | Appartement | 93 m² | 144 000 € | 1 548 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 6 RUE THOMAS EDISON | Local industriel. commercial ou assimilé | 1020 m² | 810 000 € | 794 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 46 AV CLEMENCEAU | Local industriel. commercial ou assimilé | 34.76 m² | 46 000 € | 1 323 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE BARIGNY | Maison | 192.64 m² | 463 590 € | 2 407 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 RUE DIDIER DAURAT | Appartement | 76.87 m² | 227 790 € | 2 963 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2B RUE D ORGEMONT | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.77 m² | 254 653 € | 12 261 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 5B RUE CHAPPON | Appartement | 30.8 m² | 62 000 € | 2 013 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2B RUE D ORGEMONT | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.77 m² | 246 224 € | 11 855 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 42 QUAI SADI CARNOT | Appartement | 33.98 m² | 123 000 € | 3 620 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 52 RUE DE LA CRECHE | Appartement | 67 m² | 245 000 € | 3 657 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 RUE LOUIS BRAILLE | Appartement | 35.11 m² | 50 000 € | 1 424 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 RUE LOUIS BRAILLE | Dépendance | 35.11 m² | 50 000 € | 1 424 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 2B RUE PIERRE CLOSTERMANN | Appartement | 75.73 m² | 199 900 € | 2 640 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 5 RUE JABLINOT | Appartement | 62.75 m² | 183 400 € | 2 923 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 24 RUE ARISTIDE BRIAND | Appartement | 73.42 m² | 209 300 € | 2 851 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1 RUE ALFRED MAURY | Appartement | 50 m² | 131 667 € | 2 633 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1 RUE ALFRED MAURY | Dépendance | 10 m² | 26 333 € | 2 633 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 24B RUE PAUL BARENNES | Appartement | 36.18 m² | 137 500 € | 3 800 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 39 RUE DE LA GRANDE ILE | Appartement | 56.03 m² | 159 566 € | 2 848 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 8 PL DE VALMY | Dépendance | 17 m² | 48 414 € | 2 848 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.