2025-12-31
Prix immobilier 77100, Meaux
Seine-et-Marne · millésime 2025 · médiane 3 041 €/m²
688 ventes DVF en 2025 — code postal 77100 — Meaux (Seine-et-Marne)
Appartement
2025-12-31
6 RUE THOMAS EDISON
2025-12-31
46 AV CLEMENCEAU
2025-12-30
3 RUE BARIGNY
2025-12-30
1 RUE DIDIER DAURAT
2025-12-30
2B RUE D ORGEMONT
2025-12-29
5B RUE CHAPPON
2025-12-29
2B RUE D ORGEMONT
2025-12-29
42 QUAI SADI CARNOT
2025-12-29
52 RUE DE LA CRECHE
2025-12-29
10 RUE LOUIS BRAILLE
2025-12-26
2B RUE PIERRE CLOSTERMANN
2025-12-26
5 RUE JABLINOT
2025-12-23
24 RUE ARISTIDE BRIAND
2025-12-23
1 RUE ALFRED MAURY
2025-12-23
24B RUE PAUL BARENNES
2025-12-23
39 RUE DE LA GRANDE ILE
2025-12-23
18 RUE DE L HOTEL DIEU
2025-12-23
93 RUE SAINT FARON
2025-12-23
2B RUE D ORGEMONT
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7 RUE BELA BARTOK | Appartement | 93 m² | 144 000 € | 1 548 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 6 RUE THOMAS EDISON | Local industriel. commercial ou assimilé | 1020 m² | 810 000 € | 794 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 46 AV CLEMENCEAU | Local industriel. commercial ou assimilé | 34.76 m² | 46 000 € | 1 323 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE BARIGNY | Maison | 192.64 m² | 463 590 € | 2 407 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 RUE DIDIER DAURAT | Appartement | 76.87 m² | 227 790 € | 2 963 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2B RUE D ORGEMONT | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.77 m² | 254 653 € | 12 261 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 5B RUE CHAPPON | Appartement | 30.8 m² | 62 000 € | 2 013 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2B RUE D ORGEMONT | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.77 m² | 246 224 € | 11 855 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 42 QUAI SADI CARNOT | Appartement | 33.98 m² | 123 000 € | 3 620 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 52 RUE DE LA CRECHE | Appartement | 67 m² | 245 000 € | 3 657 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 RUE LOUIS BRAILLE | Appartement | 35.11 m² | 100 000 € | 2 848 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 2B RUE PIERRE CLOSTERMANN | Appartement | 75.73 m² | 199 900 € | 2 640 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 5 RUE JABLINOT | Appartement | 62.75 m² | 183 400 € | 2 923 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 24 RUE ARISTIDE BRIAND | Appartement | 73.42 m² | 209 300 € | 2 851 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1 RUE ALFRED MAURY | Appartement | 50 m² | 158 000 € | 3 160 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 24B RUE PAUL BARENNES | Appartement | 36.18 m² | 137 500 € | 3 800 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 39 RUE DE LA GRANDE ILE | Appartement | 56.03 m² | 207 980 € | 3 712 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 18 RUE DE L HOTEL DIEU | Maison | 74 m² | 387 300 € | 5 234 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 93 RUE SAINT FARON | Appartement | 39.95 m² | 156 000 € | 3 905 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 2B RUE D ORGEMONT | Local industriel. commercial ou assimilé | 18.46 m² | 262 383 € | 14 214 EUR/m² | Google Maps |
Recevoir cette estimation à Meaux (77100)
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Meaux (77100)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées, envoi immédiat.