2025-12-30
Prix immobilier 13011 — Marseille
Bouches-du-Rhone · millésime 2025 · médiane 3 183 €/m²
766 ventes DVF en 2025 — code postal 13011 — Marseille (Bouches-du-Rhone)
Appartement
2025-12-30
5 BD BRUNE
2025-12-30
22 AV EMMANUEL ALLARD
2025-12-30
160 BD DE LA VALBARELLE
2025-12-30
22 RUE DE LA GRANIERE
2025-12-29
10 AV RAOUL FOLLEREAU
2025-12-29
79 BD DE LA POMME
2025-12-29
79 BD DE LA POMME
2025-12-23
100 RUE DE LA GRANIERE
2025-12-23
41 RUE HILAIRE CURTIL
2025-12-23
49 BD DU CALEN
2025-12-23
17 AV EMMANUEL ALLARD
2025-12-23
64 BD DE LA VALBARELLE
2025-12-23
167 TRA DE LA PENNE
2025-12-23
359 BD MIREILLE LAUZE
2025-12-23
75 BD ALBERT SAUZE
2025-12-22
5069F BD BEZOMBES
2025-12-22
64 BD DE LA VALBARELLE
2025-12-19
7 RUE DUPRE
2025-12-19
2 MTE D EOURES
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 13 AV DE LA GROGNARDE | Appartement | 42 m² | 179 000 € | 4 262 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 BD BRUNE | Appartement | 57 m² | 156 500 € | 2 746 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 22 AV EMMANUEL ALLARD | Appartement | 88.05 m² | 325 000 € | 3 691 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 160 BD DE LA VALBARELLE | Appartement | 70 m² | 197 000 € | 2 814 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 22 RUE DE LA GRANIERE | Appartement | 32.69 m² | 133 000 € | 4 069 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 AV RAOUL FOLLEREAU | Appartement | 69.1 m² | 215 000 € | 3 111 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 79 BD DE LA POMME | Dépendance | 65.1 m² | 66 800 € | 1 026 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 79 BD DE LA POMME | Appartement | 65.1 m² | 66 800 € | 1 026 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 100 RUE DE LA GRANIERE | Appartement | 74 m² | 156 000 € | 2 108 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 41 RUE HILAIRE CURTIL | Maison | 115 m² | 517 050 € | 4 496 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 49 BD DU CALEN | Maison | 230 m² | 150 000 € | 652 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 17 AV EMMANUEL ALLARD | Local industriel. commercial ou assimilé | 130 m² | 280 000 € | 2 154 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 64 BD DE LA VALBARELLE | Appartement | 62 m² | 145 000 € | 2 339 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 167 TRA DE LA PENNE | Maison | 44 m² | 480 000 € | 10 909 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 359 BD MIREILLE LAUZE | Appartement | 87 m² | 66 000 € | 759 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 75 BD ALBERT SAUZE | Appartement | 35 m² | 24 000 € | 686 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 5069F BD BEZOMBES | Maison | 91 m² | 257 700 € | 2 832 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 64 BD DE LA VALBARELLE | Appartement | 78 m² | 145 000 € | 1 859 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 7 RUE DUPRE | Maison | 57 m² | 220 000 € | 3 860 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 2 MTE D EOURES | Local industriel. commercial ou assimilé | 70 m² | 320 000 € | 4 571 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.