2025-12-30
Prix immobilier 13006 — Marseille
Bouches-du-Rhone · millésime 2025 · médiane 3 400 €/m²
1277 ventes DVF en 2025 — code postal 13006 — Marseille (Bouches-du-Rhone)
Appartement
2025-12-30
167 RUE PARADIS
2025-12-30
10 RUE D ARCOLE
2025-12-30
134B AV DE TOULON
2025-12-30
134B AV DE TOULON
2025-12-30
27 RUE BONNEFOY
2025-12-30
4 PL NOTRE-DAME DU MONT
2025-12-30
144 RUE DE ROME
2025-12-29
42 RUE EDMOND ROSTAND
2025-12-29
226 RUE BRETEUIL
2025-12-29
195 RUE PARADIS
2025-12-23
33 BD BAILLE
2025-12-23
33 BD BAILLE
2025-12-23
48 RUE DU VALLON MONTEBELLO
2025-12-23
26 RUE LAFON
2025-12-23
50 RUE EDMOND ROSTAND
2025-12-23
50 RUE EDMOND ROSTAND
2025-12-23
34 RUE DES TROIS MAGES
2025-12-23
84 RUE DE LODI
2025-12-23
11 RUE SAINT-JACQUES
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 167 RUE PARADIS | Appartement | 44.16 m² | 467 213 € | 10 580 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 167 RUE PARADIS | Local industriel. commercial ou assimilé | 8.77 m² | 92 787 € | 10 580 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 10 RUE D ARCOLE | Appartement | 70 m² | 334 600 € | 4 780 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 134B AV DE TOULON | Dépendance | 66.3 m² | 105 000 € | 1 584 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 134B AV DE TOULON | Appartement | 66.3 m² | 105 000 € | 1 584 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 27 RUE BONNEFOY | Appartement | 38 m² | 197 000 € | 5 184 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 4 PL NOTRE-DAME DU MONT | Appartement | 80.89 m² | 150 000 € | 1 854 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 144 RUE DE ROME | Appartement | 33 m² | 95 000 € | 2 879 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 42 RUE EDMOND ROSTAND | Local industriel. commercial ou assimilé | 57 m² | 150 000 € | 2 632 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 226 RUE BRETEUIL | Appartement | 34 m² | 189 000 € | 5 559 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 195 RUE PARADIS | Appartement | 58 m² | 145 000 € | 2 500 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 33 BD BAILLE | Appartement | 27.09 m² | 45 575 € | 1 682 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 33 BD BAILLE | Dépendance | 27.09 m² | 45 575 € | 1 682 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 48 RUE DU VALLON MONTEBELLO | Maison | 90 m² | 587 900 € | 6 532 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 26 RUE LAFON | Local industriel. commercial ou assimilé | 35 m² | 85 000 € | 2 429 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 50 RUE EDMOND ROSTAND | Appartement | 146.89 m² | 368 600 € | 2 509 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 50 RUE EDMOND ROSTAND | Dépendance | 146.89 m² | 368 600 € | 2 509 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 34 RUE DES TROIS MAGES | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 m² | 140 000 € | 2 800 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 84 RUE DE LODI | Local industriel. commercial ou assimilé | 70 m² | 243 000 € | 3 471 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 11 RUE SAINT-JACQUES | Appartement | 160 m² | 600 000 € | 3 750 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.