2025-12-30
Prix immobilier 13003 — Marseille
Bouches-du-Rhone · millésime 2025 · médiane 1 581 €/m²
770 ventes DVF en 2025 — code postal 13003 — Marseille (Bouches-du-Rhone)
Appartement
2025-12-30
1 RUE CAVAIGNAC
2025-12-29
134 RUE DE CRIMEE
2025-12-23
29 RUE DU SUD ET PERE L THEROBE
2025-12-23
14 RUE ROGER SCHIAFFINI
2025-12-23
4 RUE CHANTERAC
2025-12-22
104 BD DE PARIS
2025-12-22
37 RUE DU GENIE
2025-12-19
34 RUE LAUTARD
2025-12-19
8 RUE FORTUNE JOURDAN
2025-12-19
138 BD NATIONAL
2025-12-19
138 BD NATIONAL
2025-12-19
64 RUE HOCHE
2025-12-19
282 BD NATIONAL
2025-12-19
104 BD DE PARIS
2025-12-18
31 TRA SERY
2025-12-18
1 RUE DE FORBIN
2025-12-18
20 RUE DE CRIMEE
2025-12-18
77 RUE PEYSSONNEL
2025-12-18
29 BD DE PLOMBIERES
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 200 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 55 700 € | 1 921 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 RUE CAVAIGNAC | Appartement | 24.61 m² | 67 200 € | 2 731 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 134 RUE DE CRIMEE | Appartement | 50 m² | 61 500 € | 1 230 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 29 RUE DU SUD ET PERE L THEROBE | Appartement | 60 m² | 85 000 € | 1 417 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 14 RUE ROGER SCHIAFFINI | Maison | 33.58 m² | 76 000 € | 2 263 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 4 RUE CHANTERAC | Appartement | 45 m² | 109 997 € | 2 444 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 104 BD DE PARIS | Appartement | 32 m² | 139 145 € | 4 348 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 37 RUE DU GENIE | Appartement | 42 m² | 74 766 € | 1 780 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 34 RUE LAUTARD | Appartement | 68 m² | 119 000 € | 1 750 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 8 RUE FORTUNE JOURDAN | Appartement | 40 m² | 72 000 € | 1 800 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 138 BD NATIONAL | Appartement | 71.38 m² | 77 500 € | 1 086 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 138 BD NATIONAL | Dépendance | 71.38 m² | 77 500 € | 1 086 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 64 RUE HOCHE | Appartement | 52 m² | 41 500 € | 798 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 282 BD NATIONAL | Appartement | 40 m² | 65 000 € | 1 625 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 104 BD DE PARIS | Appartement | 35.34 m² | 158 000 € | 4 471 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 31 TRA SERY | Appartement | 21 m² | 30 000 € | 1 429 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 1 RUE DE FORBIN | Appartement | 45 m² | 80 000 € | 1 778 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 20 RUE DE CRIMEE | Appartement | 78 m² | 131 000 € | 1 679 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 77 RUE PEYSSONNEL | Appartement | 78 m² | 180 000 € | 2 308 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 29 BD DE PLOMBIERES | Appartement | 27 m² | 42 000 € | 1 556 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.