2025-12-31
Rhone · millésime 2025 · médiane 4 438 €/m²
672 ventes DVF en 2025 — code postal 69002 — Lyon (Rhone)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23 RUE GILIBERT | Appartement | 18.17 m² | 59 410 € | 3 270 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 8 CRS BAYARD | Appartement | 29.6 m² | 194 135 € | 6 559 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 18 RUE GROLEE | Appartement | 45 m² | 261 700 € | 5 816 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 57 RUE ANTOINE DELANDINE | Appartement | 44 m² | 248 000 € | 5 636 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 12 RUE DE LA MONNAIE | Local industriel. commercial ou assimilé | 28 m² | 245 000 € | 8 750 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2T RUE CASIMIR PERIER | Appartement | 46 m² | 274 000 € | 5 957 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 CRS BAYARD | Appartement | 19.07 m² | 94 684 € | 4 965 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 77 RUE PDT EDOUARD HERRIOT | Dépendance | 89 m² | 362 500 € | 4 073 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 77 RUE PDT EDOUARD HERRIOT | Appartement | 89 m² | 362 500 € | 4 073 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 39 RUE DE LA CHARITE | Dépendance | 124.26 m² | 183 333 € | 1 475 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 39 RUE DE LA CHARITE | Appartement | 124.26 m² | 183 333 € | 1 475 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 39 RUE DE LA CHARITE | Local industriel. commercial ou assimilé | 124.26 m² | 183 333 € | 1 475 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 23 RUE GILIBERT | Appartement | 18.06 m² | 82 060 € | 4 544 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 72 CRS CHARLEMAGNE | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 m² | 320 000 € | 800 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 29 RUE PAUL MONTROCHET | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.45 m² | 82 560 € | 4 037 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 4 RUE DES ARCHERS | Local industriel. commercial ou assimilé | 24 m² | 160 000 € | 6 667 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 38 CRS DE VERDUN PERRACHE | Appartement | 103 m² | 245 000 € | 2 379 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1 QUAI ANTOINE RIBOUD | Appartement | 62 m² | 450 000 € | 7 258 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 19 RUE DUHAMEL | Appartement | 19.06 m² | 78 795 € | 4 134 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 32 RUE DES REMPARTS D'AINAY | Appartement | 50 m² | 310 000 € | 6 200 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.