2025-12-30
Guadeloupe · millésime 2025 · médiane 1 542 €/m²
183 ventes DVF en 2025 — code postal 97139 — Les Abymes (Guadeloupe)
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-10
2025-12-10
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 9 RUE SAINT MICHEL | Maison | 64 m² | 150 000 € | 2 344 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1911 RES APPOLINE CITE SIG | Appartement | 67.11 m² | 65 000 € | 969 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 8009 RES EMELINE RAIZET | Appartement | 69.78 m² | 121 000 € | 1 734 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 56 BD DU 10 MAI 1981 | Maison | 56 m² | 51 452 € | 919 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 2B RES LES HAUTS DE FOUILLOLE | Appartement | 42 m² | 80 229 € | 1 910 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1A RES LES HAUTS DE FOUILLOLE | Dépendance | 41.76 m² | 79 771 € | 1 910 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 1A RES LES HAUTS DE FOUILLOLE | Appartement | 23.23 m² | 103 000 € | 4 434 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | RES HELICONIAS FRANGIPANIERS | Appartement | 61 m² | 167 000 € | 2 738 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 6 ALL BAMBOU | Maison | 33 m² | 63 431 € | 1 922 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 25 CITE NOTRE DAME | Maison | 63 m² | 60 000 € | 952 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 9997 CHE DE LA BALANCE | Maison | 96 m² | 350 000 € | 3 646 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | MORNE VERGAIN | Local industriel. commercial ou assimilé | 1227.54 m² | 1 800 000 € | 1 466 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 9925 DOTHEMARE | Local industriel. commercial ou assimilé | 175 m² | 564 200 € | 3 224 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-17 | 8010 CITE HIBISCUS | Appartement | 57.13 m² | 121 010 € | 2 118 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-16 | 9012 BESSON | Maison | 50 m² | 90 000 € | 1 800 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-10 | 8001 RES LA FAMILIALE DUGAZON | Appartement | 57.54 m² | 123 500 € | 2 146 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-10 | 8001 RES LES AMANAS DUGAZON | Dépendance | 78 m² | 55 000 € | 705 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-10 | 8001 RES LES AMANAS DUGAZON | Appartement | 78 m² | 55 000 € | 705 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-09 | 8001 RES LES MANGUIERS | Appartement | 43.99 m² | 71 000 € | 1 614 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-08 | 9057 BAZIN | Maison | 71 m² | 34 090 € | 480 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.