2025-12-31
Gironde · millésime 2025 · médiane 4 152 €/m²
877 ventes DVF en 2025 — code postal 33800 — Bordeaux (Gironde)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 145B RUE BAUDUCHEU | Appartement | 45 m² | 246 316 € | 5 474 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 145B RUE BAUDUCHEU | Maison | 50 m² | 273 684 € | 5 474 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 26 RUE AMBROISE | Appartement | 26 m² | 260 000 € | 10 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 ALL DU CORAIL | Local industriel. commercial ou assimilé | 2855 m² | 6 929 000 € | 2 427 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 64 BD PDT FRANKLIN ROOSEVELT | Maison | 110 m² | 770 000 € | 7 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 20 RUE PAUL ANTIN | Appartement | 20.49 m² | 90 000 € | 4 392 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 57 RUE GINER DE LOS RIOS | Appartement | 52 m² | 240 000 € | 4 615 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 222 RUE CARLE VERNET | Appartement | 62.04 m² | 135 000 € | 2 176 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 12 RUE EUGENE TENOT | Appartement | 47 m² | 254 200 € | 5 409 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 1 RUE FURTADO | Appartement | 36 m² | 149 500 € | 4 153 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 38 RUE LAJARTE | Appartement | 23.5 m² | 103 000 € | 4 383 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 181 CRS DE L YSER | Local industriel. commercial ou assimilé | 19 m² | 66 000 € | 3 474 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 240 RUE PELLEPORT | Appartement | 109 m² | 183 008 € | 1 679 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 238 RUE PELLEPORT | Appartement | 15 m² | 98 000 € | 6 533 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 120 RUE DE BEGLES | Appartement | 68.04 m² | 223 000 € | 3 277 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 109 RUE FRANCIN | Maison | 57 m² | 456 000 € | 8 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 26 RUE MONADEY | Appartement | 76 m² | 283 540 € | 3 731 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 36 RUE DE LADOUS | Maison | 42 m² | 375 000 € | 8 929 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 13 RUE MONTHYON | Appartement | 35 m² | 720 000 € | 20 571 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 27 RUE JULES GUESDE | Appartement | 45 m² | 366 445 € | 8 143 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation affinée et les conseils d'un professionnel local à Bordeaux (33800).
Commune : Bordeaux (33800)