2025-12-31
Doubs · millésime 2025 · médiane 1 828 €/m²
2662 ventes DVF en 2025 — code postal 25000 — Besançon (Doubs)
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11 RUE DE LA REPUBLIQUE | Appartement | 22.14 m² | 48 000 € | 2 168 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE FRANCIS PONGE | Maison | 100 m² | 205 050 € | 2 051 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RUE DU MUGUET | Appartement | 67.43 m² | 51 500 € | 764 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RUE DU MUGUET | Dépendance | 67.43 m² | 51 500 € | 764 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 38 RUE NARCISSE LANCHY | Appartement | 53 m² | 100 000 € | 1 887 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 PL GRANVELLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 200 m² | 1 291 815 € | 6 459 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 PL GRANVELLE | Appartement | 81 m² | 523 185 € | 6 459 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 46 RUE JEAN WYRSCH | Appartement | 48 m² | 67 000 € | 1 396 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 48 RUE DES FLUTTES AGASSES | Appartement | 56 m² | 110 000 € | 1 964 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 RUE DE CHARIGNEY | Appartement | 80 m² | 95 000 € | 1 188 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 RUE DE CHARIGNEY | Appartement | 80 m² | 117 000 € | 1 463 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 37G RUE DE TREY | Appartement | 63 m² | 92 800 € | 1 473 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 55S RUE DE DOLE | Appartement | 55.91 m² | 104 000 € | 1 860 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 ALL DE L'ILE AUX MOINEAUX | Appartement | 65 m² | 190 000 € | 2 923 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 RUE BERSOT | Dépendance | 17.79 m² | 23 750 € | 1 335 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 RUE BERSOT | Appartement | 17.79 m² | 23 750 € | 1 335 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 22 RUE RIVOTTE | Local industriel. commercial ou assimilé | 37.46 m² | 89 000 € | 2 376 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 26 RUE CHARLES DORNIER | Appartement | 29.84 m² | 71 000 € | 2 379 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 7B RUE PASTEUR | Local industriel. commercial ou assimilé | 48 m² | 75 000 € | 1 563 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 5 RUE ALBERT THOMAS | Local industriel. commercial ou assimilé | 146 m² | 100 000 € | 685 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.