2025-12-31
Val-d'Oise · millésime 2025 · médiane 3 131 €/m²
1059 ventes DVF en 2025 — code postal 95100 — Argenteuil (Val-d'Oise)
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63 RUE DU LIEUTENANT CD PRUDHON | Appartement | 40 m² | 125 000 € | 3 125 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 17 RUE DES JASMINS | Maison | 55 m² | 180 000 € | 3 273 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 10 ALL DES ANEMONES | Maison | 116 m² | 475 500 € | 4 099 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 79 RUE DE CHAMPAGNE | Appartement | 25.92 m² | 100 000 € | 3 858 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 57 RUE HENRI BARBUSSE | Appartement | 68.09 m² | 212 621 € | 3 123 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 47 BD GALLIENI | Local industriel. commercial ou assimilé | 1185 m² | 1 166 900 € | 985 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 9 RUE DE RETHONDES | Dépendance | 75.98 m² | 72 500 € | 954 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 9 RUE DE RETHONDES | Appartement | 75.98 m² | 72 500 € | 954 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 6 RUE DES VIGNES AUX MOINES | Maison | 88 m² | 120 000 € | 1 364 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2 RUE LEOPOLD GAUTHERIN | Appartement | 90.25 m² | 335 000 € | 3 712 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 82 BD HELOISE | Appartement | 78 m² | 218 000 € | 2 795 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 14 RUE TOUZELIN | Maison | 101 m² | 385 000 € | 3 812 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2 RUE LEOPOLD GAUTHERIN | Appartement | 89.96 m² | 332 550 € | 3 697 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 20B RUE DE LA CAVEE | Maison | 29 m² | 90 000 € | 3 103 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 56 RUE DE LA DOUCE FEVE | Maison | 112 m² | 420 000 € | 3 750 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 11 RUE JEAN BOUIN | Local industriel. commercial ou assimilé | 3042 m² | 7 788 000 € | 2 560 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 9002 RUE ALEXANDRE DUMAS | Maison | 97 m² | 324 950 € | 3 350 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 5 RUE DES AULNETTES | Maison | 75 m² | 900 000 € | 12 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 5 RUE EQUITE | Appartement | 42 m² | 250 000 € | 5 952 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 6 AV BRIDAULT | Maison | 80 m² | 374 200 € | 4 678 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.