2025-12-31
La Reunion · millésime 2025 · médiane 3 480 €/m²
400 ventes DVF en 2025 — code postal 97410 — Saint-Pierre (La Reunion)
2025-12-31
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-10
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 105 RTE DE LA LIGNE PARADIS | Local industriel. commercial ou assimilé | 63 m² | 560 000 € | 8 889 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 190 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND | Appartement | 46 m² | 180 000 € | 3 913 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 3 RUE DES ROCHES | Appartement | 19 m² | 66 000 € | 3 474 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 249 CHE BADAMIER | Maison | 87 m² | 415 000 € | 4 770 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 30 CHE PALMA | Local industriel. commercial ou assimilé | 130 m² | 894 477 € | 6 881 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-26 | 57 RUE AUGUSTE BABET | Appartement | 44 m² | 65 000 € | 1 477 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 10F CHE GROSSET | Maison | 80 m² | 115 000 € | 1 438 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 62 RUE ANTONIN CASSABOIS | Maison | 125 m² | 478 000 € | 3 824 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 2 RUE DU TEMPLE | Appartement | 52 m² | 215 000 € | 4 135 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 9 ALL FLEURS JAUNES | Appartement | 46 m² | 140 000 € | 3 043 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-16 | 151 CITE L ASILE | Maison | 72 m² | 90 000 € | 1 250 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-15 | 36 RUE GEORGES MOY DE LA CROIX | Maison | 152 m² | 560 000 € | 3 684 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-15 | 306 AV DU GENERAL DE GAULLE RN2 | Maison | 97 m² | 100 000 € | 1 031 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-12 | 7 RUE FRANCOIS ISAUTIER | Appartement | 94 m² | 360 000 € | 3 830 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-12 | 34 CHE KING SIONG | Maison | 158 m² | 338 830 € | 2 144 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-12 | 212 CHE TERRE DES CHENES | Maison | 92 m² | 320 000 € | 3 478 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-11 | 60 CHE DE LA VOLIERE | Appartement | 75 m² | 205 000 € | 2 733 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-11 | 23 ALL DES POIS DE SENTEUR | Appartement | 47 m² | 144 500 € | 3 074 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-11 | 3 IMP JARDINS D'AMALTHEE | Maison | 60 m² | 174 800 € | 2 913 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-10 | 60 RUE DES ACALYPHAS | Maison | 48 m² | 152 000 € | 3 167 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.