2025-12-17
La Reunion · millésime 2025 · médiane 2 591 €/m²
36 ventes DVF en 2025 — code postal 97422 — Saint-Paul (La Reunion)
2025-12-17
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-19
2025-10-31
2025-10-29
2025-10-21
2025-09-24
2025-09-11
2025-08-29
2025-08-29
2025-08-29
2025-08-27
2025-08-08
2025-08-06
2025-07-25
2025-07-18
2025-07-15
2025-06-19
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 35 IMP FLEUR DE SEL | Maison | 119 m² | 596 750 € | 5 015 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-11 | 81 RUE PERIANMODELY | Maison | 95 m² | 28 020 € | 295 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-28 | SALINE LES HAUTS | Maison | 90 m² | 230 000 € | 2 556 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-26 | 75 CHE WELSH | Maison | 160 m² | 41 640 € | 260 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-19 | 36A CHE L'EVEQUE | Maison | 85 m² | 250 000 € | 2 941 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-31 | 62 RUE PRISAMI | Maison | 198 m² | 4 485 718 € | 22 655 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-29 | 62 RUE PRISAMI | Maison | 198 m² | 520 000 € | 2 626 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-21 | 28 IMP FLEUR DE SEL | Maison | 115 m² | 360 000 € | 3 130 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-09-24 | CHE HO-FO | Maison | 60 m² | 55 000 € | 917 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-09-11 | 47B RUE INCANA | Appartement | 60 m² | 353 910 € | 5 899 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-08-29 | 33 RUE DES ACACIAS | Maison | 130 m² | 140 000 € | 1 077 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-08-29 | 136 CHE FOND DE PUITS | Maison | 25 m² | 164 000 € | 6 560 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-08-29 | 83 RUE PERIANMODELY | Maison | 78 m² | 16 899 € | 217 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-08-27 | 80 RUE PERIANMODELY | Maison | 60 m² | 20 360 € | 339 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-08-08 | 65 CHE L'EVEQUE | Maison | 165 m² | 480 000 € | 2 909 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-08-06 | 8 IMP HELIE DIORE | Maison | 87 m² | 365 000 € | 4 195 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-07-25 | 7 RUE NANY | Maison | 90 m² | 26 920 € | 299 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-07-18 | 67 RUE CENDIER | Maison | 84 m² | 290 000 € | 3 452 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-07-15 | 9 RUE VAITILINGOM | Maison | 140 m² | 11 280 € | 81 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-06-19 | 165 RUE ANTOINE SOUBOU | Maison | 43 m² | 135 000 € | 3 140 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.