2025-12-31
La Reunion · millésime 2025 · médiane 2 309 €/m²
82 ventes DVF en 2025 — code postal 97450 — Saint-Louis (La Reunion)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-24
2025-12-22
2025-12-10
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-14
2025-11-13
2025-10-29
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-06
2025-10-01
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-24
2025-09-23
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31 RUE DU MARCHE | Local industriel. commercial ou assimilé | 74 m² | 105 000 € | 1 419 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 35 RUE DU MARCHE | Local industriel. commercial ou assimilé | 37 m² | 180 000 € | 4 865 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 83B RUE LEONUS BENARD | Maison | 81 m² | 110 000 € | 1 358 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 83 RUE SARDA GARRIGA | Local industriel. commercial ou assimilé | 42 m² | 150 000 € | 3 571 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-10 | 76 CHE KERVEGUEN | Maison | 78 m² | 204 587 € | 2 623 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-10 | 24 CITE PLATEAU MAISON ROUGE | Maison | 44 m² | 40 000 € | 909 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-04 | 34D ALL DES CANNES BONBONS | Maison | 85 m² | 232 220 € | 2 732 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-25 | 138 CITE SIDR PONT NEUF | Maison | 62 m² | 74 000 € | 1 194 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-24 | 17 RUE MICHOU FONTAINE | Maison | 130 m² | 345 000 € | 2 654 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-14 | 50 LOT MEROC | Appartement | 42 m² | 46 500 € | 1 107 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-11-13 | 57 RUE DES ECOLIERS | Maison | 70 m² | 61 800 € | 883 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-29 | 11 RUE SAMUEL TREUTHARD | Local industriel. commercial ou assimilé | 259 m² | 160 000 € | 618 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-24 | 3 RUE DU MUR CASSE | Local industriel. commercial ou assimilé | 195 m² | 400 000 € | 2 051 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-23 | 9 RUE SAINT PHILIPPE | Local industriel. commercial ou assimilé | 52 m² | 90 000 € | 1 731 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-06 | 73 CITE SIDR PONT NEUF | Maison | 93 m² | 75 000 € | 806 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-10-01 | 3 ALL DES CANNES BONBONS | Local industriel. commercial ou assimilé | 54 m² | 718 190 € | 13 300 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-09-29 | 3 RUE MICHOU FONTAINE | Maison | 129 m² | 421 450 € | 3 267 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-09-29 | 43A RUE JEAN XXIII | Appartement | 61 m² | 130 000 € | 2 131 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-09-24 | 27 RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | Maison | 102 m² | 315 000 € | 3 088 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-09-23 | 34 ALL DES CANNES BONBONS | Maison | 50 m² | 115 000 € | 2 300 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.