2025-12-31
Prix immobilier 75020, Paris
Paris · millésime 2025 · médiane 8 383 €/m²
2210 ventes DVF en 2025 — code postal 75020 — Paris (Paris)
Appartement
2025-12-31
91 RUE VILLIERS ISLE ADAM
2025-12-31
125 AV GAMBETTA
2025-12-31
18B BD DE CHARONNE
2025-12-30
90 RUE DES ORTEAUX
2025-12-30
26 RUE DU GROUPE MANOUCHIAN
2025-12-30
37 RUE DE LA PLAINE
2025-12-30
204 RUE DE BELLEVILLE
2025-12-30
262 RUE DES PYRENEES
2025-12-30
2 RUE DE LA PY
2025-12-30
25 BD DAVOUT
2025-12-30
19 RUE DU SURMELIN
2025-12-30
209 RUE DES PYRENEES
2025-12-30
41 AV GAMBETTA
2025-12-30
29 RUE LESAGE
2025-12-30
41 AV GAMBETTA
2025-12-30
97 RUE PELLEPORT
2025-12-30
59 RUE PIXERECOURT
2025-12-30
162 RUE DE BAGNOLET
2025-12-29
21 RUE DE LA CR DES NOUES
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93 AV GAMBETTA | Appartement | 18.93 m² | 170 000 € | 8 980 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 91 RUE VILLIERS ISLE ADAM | Appartement | 71.89 m² | 558 000 € | 7 762 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 125 AV GAMBETTA | Local industriel. commercial ou assimilé | 38.21 m² | 200 000 € | 5 234 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 18B BD DE CHARONNE | Local industriel. commercial ou assimilé | 42.1 m² | 140 000 € | 3 325 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 90 RUE DES ORTEAUX | Appartement | 45 m² | 335 000 € | 7 444 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 26 RUE DU GROUPE MANOUCHIAN | Appartement | 44 m² | 404 000 € | 9 182 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 37 RUE DE LA PLAINE | Appartement | 81.8 m² | 643 920 € | 7 872 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 204 RUE DE BELLEVILLE | Appartement | 29.5 m² | 280 000 € | 9 492 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 262 RUE DES PYRENEES | Appartement | 32.8 m² | 148 878 € | 4 539 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2 RUE DE LA PY | Appartement | 51 m² | 380 000 € | 7 451 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 25 BD DAVOUT | Appartement | 61.63 m² | 390 477 € | 6 336 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 19 RUE DU SURMELIN | Appartement | 61 m² | 540 000 € | 8 852 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 209 RUE DES PYRENEES | Appartement | 89 m² | 680 000 € | 7 640 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 41 AV GAMBETTA | Appartement | 83 m² | 400 000 € | 4 819 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 29 RUE LESAGE | Appartement | 30.39 m² | 220 000 € | 7 239 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 41 AV GAMBETTA | Appartement | 83 m² | 430 000 € | 5 181 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 97 RUE PELLEPORT | Appartement | 22.71 m² | 175 000 € | 7 706 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 59 RUE PIXERECOURT | Appartement | 10.74 m² | 60 000 € | 5 587 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 162 RUE DE BAGNOLET | Appartement | 24.59 m² | 207 000 € | 8 418 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 21 RUE DE LA CR DES NOUES | Maison | 67 m² | 1 056 000 € | 15 761 EUR/m² | Google Maps |
Recevoir cette estimation à Paris (75020)
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Paris (75020)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées, envoi immédiat.