2025-12-31
Prix immobilier 75017 — Paris
Paris · millésime 2025 · médiane 6 876 €/m²
4034 ventes DVF en 2025 — code postal 75017 — Paris (Paris)
Appartement
2025-12-31
49 AV DES TERNES
2025-12-30
35 BD GOUVION ST-CYR
2025-12-30
23 RUE FOURCROY
2025-12-30
85 RUE DE TOCQUEVILLE
2025-12-30
99 RUE DE TOCQUEVILLE
2025-12-30
45B RUE POUCHET
2025-12-30
45B RUE POUCHET
2025-12-30
14 RUE PONCELET
2025-12-30
10 AV GOURGAUD
2025-12-30
30 AV DE LA GRANDE ARMEE
2025-12-30
6 RUE ALBERT SAMAIN
2025-12-30
6 RUE ALBERT SAMAIN
2025-12-30
3 RUE LABIE
2025-12-30
3 RUE LABIE
2025-12-30
82 BD DE COURCELLES
2025-12-30
32 RUE DULONG
2025-12-30
16 RUE BRUNEL
2025-12-30
16 RUE BRUNEL
2025-12-30
5 RUE RUHMKORFF
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21 RUE VIETE | Appartement | 220 m² | 2 310 000 € | 10 500 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 49 AV DES TERNES | Appartement | 110 m² | 1 446 100 € | 13 146 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 35 BD GOUVION ST-CYR | Dépendance | 9.78 m² | 85 000 € | 8 691 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 23 RUE FOURCROY | Appartement | 90 m² | 890 000 € | 9 889 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 85 RUE DE TOCQUEVILLE | Appartement | 31 m² | 280 000 € | 9 032 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 99 RUE DE TOCQUEVILLE | Appartement | 20.39 m² | 175 000 € | 8 583 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 45B RUE POUCHET | Dépendance | 53.31 m² | 272 510 € | 5 112 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 45B RUE POUCHET | Appartement | 53.31 m² | 272 510 € | 5 112 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 14 RUE PONCELET | Appartement | 112 m² | 620 000 € | 5 536 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 10 AV GOURGAUD | Appartement | 163 m² | 2 180 250 € | 13 376 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 30 AV DE LA GRANDE ARMEE | Dépendance | 48.56 m² | 388 000 € | 7 990 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 6 RUE ALBERT SAMAIN | Dépendance | 136.09 m² | 600 000 € | 4 409 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 6 RUE ALBERT SAMAIN | Appartement | 136.09 m² | 600 000 € | 4 409 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE LABIE | Appartement | 43.21 m² | 246 000 € | 5 693 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE LABIE | Dépendance | 43.21 m² | 246 000 € | 5 693 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 82 BD DE COURCELLES | Appartement | 182 m² | 2 417 850 € | 13 285 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 32 RUE DULONG | Appartement | 23 m² | 328 000 € | 14 261 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 RUE BRUNEL | Dépendance | 26.67 m² | 123 000 € | 4 612 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 RUE BRUNEL | Appartement | 26.67 m² | 123 000 € | 4 612 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 RUE RUHMKORFF | Appartement | 55.16 m² | 275 000 € | 4 985 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.