2025-12-31
Prix immobilier 75016 — Paris
Paris · millésime 2025 · médiane 8 465 €/m²
3927 ventes DVF en 2025 — code postal 75016 — Paris (Paris)
Appartement
2025-12-31
69 AV RAYMOND POINCARE
2025-12-31
9 RUE BENJAMIN FRANKLIN
2025-12-31
26B RUE JOUVENET
2025-12-31
26B RUE JOUVENET
2025-12-30
41 RUE MOLITOR
2025-12-30
28 AV MOZART
2025-12-30
11 RUE JEAN BOLOGNE
2025-12-30
36 RUE CORTAMBERT
2025-12-30
36 RUE CORTAMBERT
2025-12-30
1 RUE GOETHE
2025-12-30
94 RUE DE L ASSOMPTION
2025-12-30
7 AV DE CAMOENS
2025-12-30
4 PL DE BARCELONE
2025-12-30
67 RUE CHARDON LAGACHE
2025-12-30
48B AV MOZART
2025-12-30
22 RUE COPERNIC
2025-12-30
4 AV DE MONTESPAN
2025-12-30
96 AV MOZART
2025-12-30
4 AV DU PDT KENNEDY
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40 RUE DE LA FAISANDERIE | Appartement | 132 m² | 1 570 600 € | 11 898 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 69 AV RAYMOND POINCARE | Local industriel. commercial ou assimilé | 116.66 m² | 1 500 000 € | 12 858 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 9 RUE BENJAMIN FRANKLIN | Appartement | 13.7 m² | 149 000 € | 10 876 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 26B RUE JOUVENET | Appartement | 27.78 m² | 105 000 € | 3 780 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 26B RUE JOUVENET | Dépendance | 27.78 m² | 105 000 € | 3 780 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 41 RUE MOLITOR | Appartement | 45 m² | 430 080 € | 9 557 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 28 AV MOZART | Appartement | 102 m² | 610 000 € | 5 980 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RUE JEAN BOLOGNE | Appartement | 94 m² | 1 500 000 € | 15 957 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 36 RUE CORTAMBERT | Appartement | 30 m² | 288 769 € | 9 626 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 36 RUE CORTAMBERT | Maison | 132 m² | 1 270 581 € | 9 626 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 1 RUE GOETHE | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 m² | 1 000 000 € | 11 111 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 94 RUE DE L ASSOMPTION | Appartement | 84 m² | 880 000 € | 10 476 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 AV DE CAMOENS | Dépendance | 5.55 m² | 94 000 € | 16 937 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 4 PL DE BARCELONE | Appartement | 120 m² | 2 075 000 € | 17 292 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 67 RUE CHARDON LAGACHE | Appartement | 30 m² | 278 050 € | 9 268 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 48B AV MOZART | Appartement | 16 m² | 140 810 € | 8 801 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 22 RUE COPERNIC | Appartement | 30.01 m² | 340 000 € | 11 330 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 4 AV DE MONTESPAN | Appartement | 179.19 m² | 1 843 000 € | 10 285 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 96 AV MOZART | Appartement | 26 m² | 260 000 € | 10 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 4 AV DU PDT KENNEDY | Appartement | 39 m² | 455 950 € | 11 691 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.