2025-12-30
Prix immobilier 75010 — Paris
Paris · millésime 2025 · médiane 7 713 €/m²
2199 ventes DVF en 2025 — code postal 75010 — Paris (Paris)
Appartement
2025-12-30
10 RUE YVES TOUDIC
2025-12-30
11 BD DE STRASBOURG
2025-12-30
11 BD DE STRASBOURG
2025-12-30
48 RUE ALBERT THOMAS
2025-12-30
48 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN
2025-12-30
16 RUE EUGENE VARLIN
2025-12-30
16 RUE EUGENE VARLIN
2025-12-30
95 QUAI DE VALMY
2025-12-30
95 QUAI DE VALMY
2025-12-30
9 RUE DES DEUX GARES
2025-12-30
28 RUE PHILIPPE DE GIRARD
2025-12-29
53 BD DE LA VILLETTE
2025-12-29
53 BD DE LA VILLETTE
2025-12-29
12 RUE JEAN POULMARCH
2025-12-29
12 RUE BICHAT
2025-12-29
12 RUE BICHAT
2025-12-29
55 RUE DES VINAIGRIERS
2025-12-29
50 RUE DE CHABROL
2025-12-29
139 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 9 RUE GABRIEL LAUMAIN | Appartement | 43.35 m² | 508 000 € | 11 719 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 10 RUE YVES TOUDIC | Appartement | 10 m² | 41 500 € | 4 150 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 BD DE STRASBOURG | Appartement | 149 m² | 1 099 620 € | 7 380 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 BD DE STRASBOURG | Local industriel. commercial ou assimilé | 61 m² | 450 180 € | 7 380 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 48 RUE ALBERT THOMAS | Appartement | 42 m² | 361 000 € | 8 595 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 48 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN | Appartement | 60.04 m² | 600 000 € | 9 993 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 RUE EUGENE VARLIN | Appartement | 60 m² | 6 533 333 € | 108 889 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 RUE EUGENE VARLIN | Local industriel. commercial ou assimilé | 30 m² | 3 266 667 € | 108 889 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 95 QUAI DE VALMY | Dépendance | 55.81 m² | 220 000 € | 3 942 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 95 QUAI DE VALMY | Appartement | 55.81 m² | 220 000 € | 3 942 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 9 RUE DES DEUX GARES | Appartement | 5.24 m² | 44 000 € | 8 397 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 28 RUE PHILIPPE DE GIRARD | Appartement | 27 m² | 272 910 € | 10 108 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 53 BD DE LA VILLETTE | Dépendance | 76.12 m² | 413 350 € | 5 430 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 53 BD DE LA VILLETTE | Appartement | 76.12 m² | 413 350 € | 5 430 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 12 RUE JEAN POULMARCH | Appartement | 16.66 m² | 182 000 € | 10 924 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 12 RUE BICHAT | Appartement | 14.65 m² | 61 000 € | 4 164 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 12 RUE BICHAT | Dépendance | 14.65 m² | 61 000 € | 4 164 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 55 RUE DES VINAIGRIERS | Local industriel. commercial ou assimilé | 44 m² | 420 000 € | 9 545 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 50 RUE DE CHABROL | Appartement | 56.04 m² | 541 000 € | 9 654 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 139 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS | Dépendance | 5.05 m² | 38 000 € | 7 525 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.