2025-12-31
Paris · millésime 2025 · médiane 10 038 €/m²
618 ventes DVF en 2025 — code postal 75002 — Paris (Paris)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3 RUE DE MARIVAUX | Dépendance | 45.08 m² | 275 000 € | 6 100 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 3 RUE DE MARIVAUX | Appartement | 45.08 m² | 275 000 € | 6 100 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 11 RUE MARIE STUART | Appartement | 40.69 m² | 460 000 € | 11 305 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 26 RUE DE GRAMONT | Local industriel. commercial ou assimilé | 121.73 m² | 1 100 000 € | 9 036 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 88 RUE DE RICHELIEU | Appartement | 62.34 m² | 600 000 € | 9 625 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 26 RUE ETIENNE MARCEL | Appartement | 103 m² | 1 975 000 € | 19 175 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 14 RUE BEAUREGARD | Appartement | 22.7 m² | 225 000 € | 9 912 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 21 RUE DE TURBIGO | Appartement | 60 m² | 765 000 € | 12 750 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 24 RUE DU MAIL | Local industriel. commercial ou assimilé | 292 m² | 1 216 822 € | 4 167 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 42 RUE DES JEUNEURS | Local industriel. commercial ou assimilé | 219.22 m² | 2 050 000 € | 9 351 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 51 RUE GRENETA | Appartement | 68 m² | 857 350 € | 12 608 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 253 RUE SAINT-DENIS | Dépendance | 32.02 m² | 167 500 € | 5 231 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 253 RUE SAINT-DENIS | Appartement | 32.02 m² | 167 500 € | 5 231 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 19 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES | Dépendance | 92.13 m² | 770 550 € | 8 364 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 19 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES | Appartement | 92.13 m² | 770 550 € | 8 364 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 7 RUE N-D DE BONNE NOUVELLE | Appartement | 29.25 m² | 280 000 € | 9 573 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 28 RUE D ABOUKIR | Local industriel. commercial ou assimilé | 228 m² | 800 000 € | 3 509 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 46 RUE POISSONNIERE | Appartement | 83.02 m² | 1 207 750 € | 14 548 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 16 RUE MARIE STUART | Dépendance | 6.83 m² | 23 000 € | 3 367 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 17 BD MONTMARTRE | Local industriel. commercial ou assimilé | 78 m² | 700 000 € | 8 974 EUR/m² | Google Maps |
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Paris (75002)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées — envoi immédiat.