2025-12-31
Prix immobilier 75014 — Paris 14e
Paris · millésime 2025 · médiane 6 814 €/m²
2406 ventes DVF en 2025 — code postal 75014 — Paris 14e (Paris)
Local industriel. commercial ou assimilé
2025-12-31
13 VLA SEURAT
2025-12-31
103 AV DU GENERAL LECLERC
2025-12-31
103 AV DU GENERAL LECLERC
2025-12-31
21 RUE DU DEPART
2025-12-30
101 AV DU GENERAL LECLERC
2025-12-30
18 RUE DU MOULIN VERT
2025-12-30
18 RUE DU MOULIN VERT
2025-12-30
21 RUE BEZOUT
2025-12-30
12 RUE DU TEXEL
2025-12-30
12 RUE DU TEXEL
2025-12-30
10 RUE FRIANT
2025-12-30
24B RUE DES PLANTES
2025-12-30
7 RUE LOUIS MORARD
2025-12-30
7 RUE LOUIS MORARD
2025-12-30
195 AV DU MAINE
2025-12-30
26 RUE DIDOT
2025-12-30
26 RUE DIDOT
2025-12-30
20 RUE EMILE DUBOIS
2025-12-30
7 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13 VLA SEURAT | Local industriel. commercial ou assimilé | 11 m² | 111 486 € | 10 135 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 13 VLA SEURAT | Appartement | 26 m² | 263 514 € | 10 135 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 103 AV DU GENERAL LECLERC | Local industriel. commercial ou assimilé | 48.46 m² | 3 152 949 € | 65 063 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 103 AV DU GENERAL LECLERC | Local industriel. commercial ou assimilé | 57 m² | 7 515 000 € | 131 842 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 21 RUE DU DEPART | Appartement | 88.62 m² | 1 200 000 € | 13 541 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 101 AV DU GENERAL LECLERC | Appartement | 52 m² | 430 000 € | 8 269 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 18 RUE DU MOULIN VERT | Appartement | 40.49 m² | 180 000 € | 4 446 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 18 RUE DU MOULIN VERT | Dépendance | 40.49 m² | 180 000 € | 4 446 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 21 RUE BEZOUT | Appartement | 9.12 m² | 86 000 € | 9 430 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 12 RUE DU TEXEL | Dépendance | 78.06 m² | 419 750 € | 5 377 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 12 RUE DU TEXEL | Appartement | 78.06 m² | 419 750 € | 5 377 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 10 RUE FRIANT | Appartement | 47 m² | 360 000 € | 7 660 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 24B RUE DES PLANTES | Appartement | 21 m² | 190 000 € | 9 048 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE LOUIS MORARD | Dépendance | 23.68 m² | 90 175 € | 3 808 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE LOUIS MORARD | Appartement | 23.68 m² | 90 175 € | 3 808 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 195 AV DU MAINE | Appartement | 90 m² | 965 000 € | 10 722 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 26 RUE DIDOT | Appartement | 45.18 m² | 82 500 € | 1 826 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 26 RUE DIDOT | Dépendance | 45.18 m² | 82 500 € | 1 826 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 20 RUE EMILE DUBOIS | Appartement | 96 m² | 1 050 000 € | 10 938 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE | Local industriel. commercial ou assimilé | 33.49 m² | 200 000 € | 5 972 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.