2025-12-31
Gard · millésime 2025 · médiane 2 308 €/m²
1275 ventes DVF en 2025 — code postal 30900 — Nîmes (Gard)
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2 IMP MONTAURY | Appartement | 26 m² | 72 900 € | 2 804 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 105 AV MARECHAL LYAUTEY | Appartement | 22.77 m² | 60 000 € | 2 635 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 14B CHE DU CAPOUCHINE | Appartement | 43 m² | 114 500 € | 2 663 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 690 CHE DU MAS DE VIGNOLLES | Maison | 82 m² | 176 000 € | 2 146 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 21 RUE AUGUSTE BOSC | Appartement | 76 m² | 205 000 € | 2 697 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 30 RUE DHUODA | Local industriel. commercial ou assimilé | 18 m² | 161 000 € | 8 944 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 18 RUE PIERRE DEMOULIN | Maison | 79 m² | 159 000 € | 2 013 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 23 CHE NEUF DE PISSEVIN | Maison | 79 m² | 189 800 € | 2 403 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 5 AV DES POETES | Appartement | 93 m² | 63 000 € | 677 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 300 ALL DE L AMERIQUE LATINE | Appartement | 56.12 m² | 157 000 € | 2 798 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-24 | 32 RUE HENRI ESPERANDIEU | Maison | 64 m² | 225 000 € | 3 516 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 26 RUE MATISSE | Appartement | 71 m² | 106 000 € | 1 493 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 4 RUE THEODORE AUBANEL | Appartement | 50.28 m² | 82 000 € | 1 631 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 3445 CHE DU MAS D ESTAGEL | Dépendance | 50.3 m² | 85 550 € | 1 701 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 3445 CHE DU MAS D ESTAGEL | Appartement | 50.3 m² | 85 550 € | 1 701 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 6 RUE DES CEDRES | Appartement | 53.84 m² | 73 000 € | 1 356 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 6 RUE DES CEDRES | Dépendance | 53.84 m² | 73 000 € | 1 356 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 35 IMP DE LA BOUSCARLE | Maison | 90 m² | 304 740 € | 3 386 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 1 PL HUBERT ROUGER | Appartement | 85 m² | 200 000 € | 2 353 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 14 RUE DU CADEREAU | Maison | 57 m² | 207 000 € | 3 632 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.