2025-12-30
Prix immobilier 06200 — Nice
Alpes-Maritimes · millésime 2025 · médiane 4 037 €/m²
1960 ventes DVF en 2025 — code postal 06200 — Nice (Alpes-Maritimes)
Appartement
2025-12-30
121 BD NAPOLEON III
2025-12-30
26 AV DE LA LANTERNE
2025-12-30
36B AV EDOUARD GRINDA
2025-12-30
27 IMP DE LA GAIETE
2025-12-30
237 AV DE FABRON
2025-12-30
30 AV DE FABRON
2025-12-30
30 AV DE FABRON
2025-12-30
185 AV DE FABRON
2025-12-30
20 AV DOCTEUR ROUX
2025-12-30
20 AV DOCTEUR ROUX
2025-12-29
29 CAMI DE L ARIETA
2025-12-29
127 AV DE LA CALIFORNIE
2025-12-29
256 AV DE LA CALIFORNIE
2025-12-29
126 BD NAPOLEON III
2025-12-29
56 RTE DE GRENOBLE
2025-12-29
34 AV SAINT AUGUSTIN
2025-12-29
35 AV CORNICHE FLEURIE
2025-12-29
35 AV CORNICHE FLEURIE
2025-12-29
4 AV CORNICHE FLEURIE
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 121 BD NAPOLEON III | Appartement | 47.5 m² | 145 200 € | 3 057 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 121 BD NAPOLEON III | Dépendance | 47.5 m² | 145 200 € | 3 057 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 26 AV DE LA LANTERNE | Appartement | 58.7 m² | 220 000 € | 3 748 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 36B AV EDOUARD GRINDA | Appartement | 55 m² | 200 000 € | 3 636 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 27 IMP DE LA GAIETE | Appartement | 21.8 m² | 126 500 € | 5 803 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 237 AV DE FABRON | Appartement | 64.05 m² | 281 050 € | 4 388 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 30 AV DE FABRON | Dépendance | 102.2 m² | 375 000 € | 3 669 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 30 AV DE FABRON | Appartement | 102.2 m² | 375 000 € | 3 669 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 185 AV DE FABRON | Appartement | 49.23 m² | 230 000 € | 4 672 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 20 AV DOCTEUR ROUX | Appartement | 55.57 m² | 134 500 € | 2 420 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 20 AV DOCTEUR ROUX | Dépendance | 55.57 m² | 134 500 € | 2 420 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 29 CAMI DE L ARIETA | Appartement | 54.15 m² | 350 000 € | 6 464 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 127 AV DE LA CALIFORNIE | Appartement | 25 m² | 143 950 € | 5 758 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 256 AV DE LA CALIFORNIE | Appartement | 30 m² | 103 550 € | 3 452 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 126 BD NAPOLEON III | Appartement | 35 m² | 253 350 € | 7 239 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 56 RTE DE GRENOBLE | Appartement | 57 m² | 160 000 € | 2 807 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 34 AV SAINT AUGUSTIN | Local industriel. commercial ou assimilé | 19.18 m² | 106 000 € | 5 527 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 35 AV CORNICHE FLEURIE | Appartement | 62.68 m² | 301 844 € | 4 816 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 35 AV CORNICHE FLEURIE | Dépendance | 10 m² | 48 156 € | 4 816 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 4 AV CORNICHE FLEURIE | Appartement | 86 m² | 531 900 € | 6 185 EUR/m² | Google Maps |
Besoin d'un agent immobilier ?
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.