2025-12-31
Hauts-de-Seine · millésime 2025 · médiane 6 911 €/m²
1538 ventes DVF en 2025 — code postal 92200 — Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16 BD DU CHATEAU | Appartement | 60 m² | 670 000 € | 11 167 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 9 RUE BERTEAUX DUMAS | Appartement | 115 m² | 1 230 000 € | 10 696 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 42 BD DU CHATEAU | Appartement | 271.53 m² | 2 659 900 € | 9 796 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 64 BD BINEAU | Appartement | 20.36 m² | 155 000 € | 7 613 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 46 BD MAILLOT | Appartement | 13 m² | 2 600 000 € | 200 000 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 54 BD DE LA SAUSSAYE | Appartement | 31.19 m² | 150 000 € | 4 809 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 54 BD DE LA SAUSSAYE | Dépendance | 31.19 m² | 150 000 € | 4 809 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 30 BD DU CHATEAU | Appartement | 150 m² | 2 050 000 € | 13 667 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 137 AV ACHILLE PERETTI | Appartement | 75.14 m² | 462 500 € | 6 155 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 137 AV ACHILLE PERETTI | Dépendance | 75.14 m² | 462 500 € | 6 155 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11B RUE BERTEAUX DUMAS | Dépendance | 7.06 m² | 65 402 € | 9 264 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11B RUE BERTEAUX DUMAS | Appartement | 139.21 m² | 1 289 598 € | 9 264 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 137 AV ACHILLE PERETTI | Appartement | 73.77 m² | 332 500 € | 4 507 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 137 AV ACHILLE PERETTI | Dépendance | 73.77 m² | 332 500 € | 4 507 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE GARNIER | Appartement | 53.25 m² | 585 000 € | 10 986 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 21 RUE DU CHATEAU | Appartement | 114 m² | 970 000 € | 8 509 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 7 RUE PERRONET | Appartement | 160 m² | 2 260 000 € | 14 125 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 30 BD D ARGENSON | Dépendance | 191.91 m² | 810 000 € | 4 221 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 30 BD D ARGENSON | Appartement | 191.91 m² | 810 000 € | 4 221 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 24 BD D ARGENSON | Dépendance | 52.14 m² | 317 500 € | 6 089 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.