2025-12-31
Isere · millésime 2025 · médiane 2 234 €/m²
1766 ventes DVF en 2025 — code postal 38000 — Grenoble (Isere)
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-18
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8 RUE BARBILLON | Appartement | 50 m² | 160 000 € | 3 200 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 9 RUE SIMON NORA | Appartement | 57 m² | 265 000 € | 4 649 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RUE GERIN | Appartement | 62 m² | 132 000 € | 2 129 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 15 QUAI JONGKIND | Local industriel. commercial ou assimilé | 32.58 m² | 43 000 € | 1 320 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 15 QUAI JONGKIND | Appartement | 32.58 m² | 43 000 € | 1 320 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 10 AV DOYEN LOUIS WEIL | Local industriel. commercial ou assimilé | 18 m² | 78 176 € | 4 343 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 20 PL SAINTE CLAIRE | Local industriel. commercial ou assimilé | 47.56 m² | 160 000 € | 3 364 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 3 CRS BERRIAT | Appartement | 144.37 m² | 465 000 € | 3 221 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 22 CRS BERRIAT | Appartement | 65.84 m² | 119 359 € | 1 813 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 22 CRS BERRIAT | Dépendance | 65.84 m² | 119 359 € | 1 813 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 10B RUE AMPERE | Appartement | 63.66 m² | 220 000 € | 3 456 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 8 RUE CASIMIR BRENIER | Appartement | 69 m² | 119 000 € | 1 725 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 59B RUE THIERS | Appartement | 29.91 m² | 60 000 € | 2 006 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 59B RUE THIERS | Dépendance | 29.91 m² | 60 000 € | 2 006 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 3 QUAI DE LA GRAILLE | Appartement | 16.87 m² | 48 000 € | 2 845 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 7 RUE PAUL BERT | Appartement | 114.83 m² | 312 700 € | 2 723 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 1 PL HUBERT DUBEDOUT | Dépendance | 82.96 m² | 185 000 € | 2 230 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 1 PL HUBERT DUBEDOUT | Local industriel. commercial ou assimilé | 82.96 m² | 185 000 € | 2 230 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-19 | 2 RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU | Appartement | 26 m² | 190 000 € | 7 308 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-18 | 3B RUE HENRY LE CHATELIER | Appartement | 22.97 m² | 64 300 € | 2 799 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.