2025-12-30
Alpes-Maritimes · millésime 2025 · médiane 2 788 €/m²
1108 ventes DVF en 2025 — code postal 06130 — Grasse (Alpes-Maritimes)
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 31 AV HENRI DUNANT | Appartement | 68.77 m² | 178 928 € | 2 602 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 31 AV HENRI DUNANT | Appartement | 88.91 m² | 246 513 € | 2 773 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 39B CHE DES CHEVREFEUILLES | Maison | 101 m² | 599 500 € | 5 936 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 AV CLAIR LOGIS SAINT JACQUES | Appartement | 40 m² | 78 000 € | 1 950 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 22 AV JOSEPH HONORE ISNARD | Local industriel. commercial ou assimilé | 372.7 m² | 825 000 € | 2 214 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 AV GENERAL DE GAULLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 20.04 m² | 150 000 € | 7 485 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 136 BD PASTEUR | Maison | 84 m² | 410 000 € | 4 881 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 13 RUE MARCEL JOURNET | Local industriel. commercial ou assimilé | 109 m² | 260 000 € | 2 385 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2 RUE CHARITE VIEILLE | Appartement | 32.08 m² | 37 000 € | 1 153 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 2 RUE CHARITE VIEILLE | Dépendance | 32.08 m² | 37 000 € | 1 153 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 8 BD CARNOT | Appartement | 57 m² | 120 000 € | 2 105 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-29 | 41 PL AUX AIRES | Appartement | 80 m² | 378 500 € | 4 731 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 175 CHE DE LA TOURACHE | Appartement | 54 m² | 229 836 € | 4 256 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 4 PL CESAR OSSOLA | Local industriel. commercial ou assimilé | 106 m² | 140 000 € | 1 321 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 45 CHE DE LA CROIX | Maison | 26 m² | 230 000 € | 8 846 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 16 CHE DE LA ROSE DE MAI | Maison | 87 m² | 646 600 € | 7 432 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 7 RUE DES ROSES | Appartement | 53 m² | 177 000 € | 3 340 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 73 CHE DU MOULIN DE BRUN | Appartement | 63 m² | 450 000 € | 7 143 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 49 RTE DE PEGOMAS | Appartement | 47 m² | 185 000 € | 3 936 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 108 BD PASTEUR | Appartement | 75 m² | 256 850 € | 3 425 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.