2025-12-31
Prix immobilier 29200, Brest
Finistère · millésime 2025 · médiane 2 222 €/m²
2853 ventes DVF en 2025 — code postal 29200 — Brest (Finistère)
Appartement
2025-12-31
13 RUE ALEXIS CLAIRAUT
2025-12-31
4 RUE FOY
2025-12-31
8 SQ MONSEIGNEUR ROULL
2025-12-31
2 RUE TOURVILLE
2025-12-31
1 RUE DOM MICHEL NOBLETZ
2025-12-30
30 RUE DE GUILERS
2025-12-30
3 RUE DOC ANDRE DELALANDE
2025-12-30
27 RUE DU DUC D AUMALE
2025-12-30
12 RUE ROBERT JOUBIN
2025-12-30
6 RUE PARMENTIER
2025-12-30
11 RUE PIERRE SEVRE
2025-12-30
60 RUE DE QUIMPER
2025-12-30
97 RUE JEAN JAURES
2025-12-30
34 RUE MONGE
2025-12-30
15 RUE NAVARIN
2025-12-30
11 RPE DU VIEUX BOURG
2025-12-30
16 RUE GENERAL DE TROBRIAND
2025-12-30
5 RUE AUGUSTE BERGOT
2025-12-30
7 RUE BOURNAZEL
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2 RUE D ANJOU | Appartement | 97 m² | 126 000 € | 1 299 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 13 RUE ALEXIS CLAIRAUT | Local industriel. commercial ou assimilé | 418 m² | 420 000 € | 1 005 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 4 RUE FOY | Appartement | 80 m² | 237 800 € | 2 973 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 8 SQ MONSEIGNEUR ROULL | Local industriel. commercial ou assimilé | 37.7 m² | 5 760 000 € | 152 785 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 2 RUE TOURVILLE | Appartement | 93.55 m² | 178 500 € | 1 908 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-31 | 1 RUE DOM MICHEL NOBLETZ | Maison | 88 m² | 225 000 € | 2 557 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 30 RUE DE GUILERS | Appartement | 65 m² | 155 000 € | 2 385 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 3 RUE DOC ANDRE DELALANDE | Appartement | 54 m² | 150 000 € | 2 778 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 27 RUE DU DUC D AUMALE | Appartement | 52 m² | 98 000 € | 1 885 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 12 RUE ROBERT JOUBIN | Maison | 96 m² | 232 000 € | 2 417 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 6 RUE PARMENTIER | Local industriel. commercial ou assimilé | 116 m² | 371 000 € | 3 198 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RUE PIERRE SEVRE | Appartement | 79.02 m² | 173 160 € | 2 191 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 60 RUE DE QUIMPER | Appartement | 54.7 m² | 135 400 € | 2 475 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 97 RUE JEAN JAURES | Local industriel. commercial ou assimilé | 177.5 m² | 350 000 € | 1 972 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 34 RUE MONGE | Local industriel. commercial ou assimilé | 136 m² | 327 000 € | 2 404 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 15 RUE NAVARIN | Local industriel. commercial ou assimilé | 33.35 m² | 115 000 € | 3 448 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 11 RPE DU VIEUX BOURG | Appartement | 65.58 m² | 170 000 € | 2 592 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 16 RUE GENERAL DE TROBRIAND | Appartement | 56.59 m² | 123 500 € | 2 182 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 5 RUE AUGUSTE BERGOT | Appartement | 28 m² | 70 000 € | 2 500 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 7 RUE BOURNAZEL | Appartement | 69.64 m² | 199 000 € | 2 858 EUR/m² | Google Maps |
Recevoir cette estimation à Brest (29200)
Gardez le résultat, la fourchette et le détail des ventes pour les relire plus tard.
Commune : Brest (29200)
Recevoir le rapport gratuit par email
Estimation, fourchette de prix et détail des ventes utilisées, envoi immédiat.