2025-12-31
Alpes-Maritimes · millésime 2025 · médiane 4 673 €/m²
1081 ventes DVF en 2025 — code postal 06160 — Antibes (Alpes-Maritimes)
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-30
2025-12-27
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
| Date▼ | Adresse↕ | Type↕ | Surface↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81 BD DU PRESIDENT WILSON | Appartement | 42 m² | 259 000 € | 6 167 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 2 AV PIERRE CURIE | Appartement | 95 m² | 1 020 000 € | 10 737 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-30 | 139 BD JOHN F KENNEDY | Local industriel. commercial ou assimilé | 466 m² | 6 500 000 € | 13 948 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-27 | 27 CHE DES SABLES | Appartement | 148.46 m² | 1 650 000 € | 11 114 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 5 IMP BOUVARD | Dépendance | 27.65 m² | 100 000 € | 3 617 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 5 IMP BOUVARD | Appartement | 27.65 m² | 100 000 € | 3 617 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 128 BD FRANCIS MEILLAND | Appartement | 53.28 m² | 410 700 € | 7 708 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 85 BD RAYMOND POINCARE | Local industriel. commercial ou assimilé | 83.71 m² | 201 000 € | 2 401 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-23 | 9018 TRA PAS DU DIABLE | Maison | 156 m² | 2 563 452 € | 16 432 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 20 AV SARAMARTEL | Maison | 100 m² | 266 667 € | 2 667 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 14 AV DE LA ROSTAGNE | Appartement | 34.4 m² | 280 000 € | 8 140 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 18 RUE BRICKA | Dépendance | 5 m² | 134 435 € | 26 887 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 18 RUE BRICKA | Appartement | 5 m² | 134 435 € | 26 887 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 9016 CHE DE LA GRIMPETTE | Maison | 77 m² | 654 360 € | 8 498 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 10 AV EL SOL | Dépendance | 43.04 m² | 70 700 € | 1 643 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 10 AV EL SOL | Appartement | 43.04 m² | 70 700 € | 1 643 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 1 RUE DE L HOTEL DES POSTES | Appartement | 39.92 m² | 94 500 € | 2 367 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 1 RUE DE L HOTEL DES POSTES | Dépendance | 39.92 m² | 94 500 € | 2 367 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 110 BD RAYMOND POINCARE | Appartement | 14.21 m² | 44 950 € | 3 163 EUR/m² | Google Maps |
| 2025-12-22 | 110 BD RAYMOND POINCARE | Dépendance | 14.21 m² | 44 950 € | 3 163 EUR/m² | Google Maps |
Recevez une estimation personnalisée et les conseils d'un professionnel près de chez vous.